智通港股52周新高、新低统计|10月6日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 吉辉控股(08027) | 0.290 | 0.800 | 42.86% |
| 易通讯集团(08031) | 0.790 | 0.850 | 18.06% |
| 中国万天控股(01854) | 0.880 | 0.880 | 7.32% |
| 巨星传奇(06683) | 8.930 | 9.180 | 5.03% |
| 正味集团(02147) | 2.330 | 2.400 | 4.35% |
| BC科技集团(00863) | 4.000 | 4.140 | 3.50% |
| 新焦点(00360) | 0.102 | 0.113 | 2.73% |
| 晨讯科技(02000) | 0.350 | 0.355 | 1.43% |
| 达力普控股(01921) | 4.540 | 4.600 | 0.88% |
| 赤子城科技(09911) | 2.350 | 2.440 | 0.83% |
| 九兴控股(01836) | 8.030 | 8.230 | 0.73% |
| 中国财险(02328) | 10.140 | 10.260 | 0.20% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,090.650 | 1,091 | 0.11% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|10月6日
资讯 2023-10-06 17:17:43
港股异动 | 博维智慧(01204)涨超16% 机构称云计算正在重塑企业/组织的IT架构
资讯 2023-10-06 16:14:35
港股异动 | 海螺环保(00587)涨超14% 机构称公司凭借出色的成本竞争优势和丰富的协同处置资源 成长空间充裕
资讯 2023-10-06 16:11:00
港股异动 | BC科技集团(00863)尾盘拉升涨超15% OSL与理大商学院成立WEB 3.0研究中心以推动人工智能及资产代币化创新
资讯 2023-10-06 16:15:30
智通AH统计|10月6日
资讯 2023-10-06 16:07:47
港股异动 | 长盈集团(控股)(00689)涨超40% 欧佩克+减产令石油市场收紧
资讯 2023-10-06 15:10:26 
营业执照公示信息
相关新闻