智通港股回购统计|10月9日
 (资料图)
(资料图)
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、北京能源国际(00686)、晨讯科技(02000)、东亚银行(00023)、亿胜生物科技(01061)、DYNAM JAPAN(06889)、天福(06868)、清科创业(01945)、绿城服务(02869)、首佳科技(00103)、新鸿基公司(00086)、金科服务(09666)、方达控股(01521)、友邦保险(01299)、东风集团股份(00489)、腾讯控股(00700)、亿都(国际控股)(00259)、复星国际(00656)、现代牙科(03600)、协合新能源(00182)、旭日企业(00393)、汇量科技(01860)、创胜集团-B(06628)、思派健康(00314)、歌礼制药-B(01672)、希玛眼科(03309)、赛晶科技(00580)、康圣环球(09960)、维亚生物(01873)、嬴集团(00397)、中电光谷(00798)、ESR(01821)、先声药业(02096)于2023年10月6日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量131.00 万,回购金额4.00 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 131.00 万 | 4.00 亿 | 8408.26 万 | 0.877% | 
| 友邦保险(01299) | 199.78 万 | 1.35 亿 | 1.30 亿 | 1.120% | 
| 东风集团股份(00489) | 198.60 万 | 607.54 万 | 1.16 亿 | 4.310% | 
| 先声药业(02096) | 71.00 万 | 452.48 万 | 3203.90 万 | 1.203% | 
| ESR(01821) | 25.00 万 | 274.70 万 | 2520.66 万 | 0.575% | 
| 东亚银行(00023) | 24.30 万 | 242.46 万 | 1470.64 万 | 0.550% | 
| 协合新能源(00182) | 349.00 万 | 223.36 万 | 1.68 亿 | 1.945% | 
| 复星国际(00656) | 41.20 万 | 197.36 万 | 846.55 万 | 0.103% | 
| 方达控股(01521) | 100.00 万 | 189.44 万 | 500.00 万 | 0.243% | 
| 绿城服务(02869) | 42.40 万 | 150.84 万 | 1588.80 万 | 0.491% | 
| 维亚生物(01873) | 80.00 万 | 106.76 万 | 556.05 万 | 0.287% | 
| 晨讯科技(02000) | 286.60 万 | 100.28 万 | 4163.40 万 | 1.894% | 
| 希玛眼科(03309) | 25.00 万 | 96.52 万 | 542.40 万 | 0.428% | 
| 创胜集团-B(06628) | 23.80 万 | 93.00 万 | 110.05 万 | 0.258% | 
| 北京能源国际(00686) | 400.00 万 | 88.26 万 | 2350.00 万 | 0.105% | 
| DYNAM JAPAN(06889) | 15.00 万 | 81.68 万 | 813.86 万 | 1.141% | 
| 汇量科技(01860) | 20.90 万 | 66.43 万 | 1638.80 万 | 1.007% | 
| 亿都(国际控股)(00259) | 22.80 万 | 65.45 万 | 219.80 万 | 0.229% | 
| 歌礼制药-B(01672) | 30.00 万 | 58.22 万 | 2251.70 万 | 2.071% | 
| 现代牙科(03600) | 10.00 万 | 31.56 万 | 449.30 万 | 0.470% | 
| 中电光谷(00798) | 68.80 万 | 19.26 万 | 399.60 万 | 0.053% | 
| 思派健康(00314) | 2.00 万 | 14.39 万 | 130.00 万 | 0.170% | 
| 赛晶科技(00580) | 9.00 万 | 13.90 万 | 493.00 万 | 0.300% | 
| 旭日企业(00393) | 12.80 万 | 10.62 万 | 804.00 万 | 0.526% | 
| 金科服务(09666) | 1.05 万 | 10.08 万 | 1209.98 万 | 1.850% | 
| 康圣环球(09960) | 5.05 万 | 8.46 万 | 411.05 万 | 0.415% | 
| 新鸿基公司(00086) | 3.00 万 | 7.86 万 | 85.00 万 | 0.043% | 
| 嬴集团(00397) | 57.00 万 | 7.70 万 | 57.00 万 | 0.021% | 
| 亿胜生物科技(01061) | 2.00 万 | 5.62 万 | 256.30 万 | 0.449% | 
| 天福(06868) | 3000.00 | 1.37 万 | 15.20 万 | 0.014% | 
| 首佳科技(00103) | 3.60 万 | 6206.00 | 65.60 万 | 0.033% | 
| 摩比发展(00947) | 5000.00 | 1081.00 | 422.00 万 | 0.520% | 
| 清科创业(01945) | 400.00 | 460.00 | 14.84 万 | 0.048% | 
关键词:

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  营业执照公示信息
营业执照公示信息
相关新闻