智通港股52周新高、新低统计|10月10日
(资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
宏强控股(08262) | 0.325 | 0.435 | 35.94% |
曼妠股权(08556) | 0.057 | 0.085 | 26.87% |
美图公司(01357) | 3.860 | 4.040 | 10.38% |
赤子城科技(09911) | 2.550 | 2.610 | 6.97% |
亚洲先锋娱乐(08400) | 0.049 | 0.050 | 6.38% |
PLATT NERA(01949) | 0.500 | 0.540 | 5.88% |
中国绿地博大绿泽(01253) | 0.174 | 0.300 | 5.26% |
BC科技集团(00863) | 4.080 | 4.400 | 5.01% |
巴克1798集团(01010) | 2.090 | 2.150 | 4.88% |
新焦点(00360) | 0.118 | 0.118 | 4.42% |
万保刚集团(01213) | 0.530 | 0.530 | 3.92% |
冠亚商业集团(00104) | 0.243 | 0.243 | 3.85% |
新东方-S(09901) | 48.750 | 49.550 | 3.44% |
巨星传奇(06683) | 8.960 | 9.380 | 2.07% |
北京能源国际(00686) | 0.232 | 0.233 | 1.75% |
首惠产业金融(00730) | 0.148 | 0.148 | 0.68% |
PP美国库(03077) | 3,983.750 | 3,988 | 0.60% |
皇玺集团(08300) | 0.185 | 0.197 | 0.51% |
首钢资源(00639) | 2.620 | 2.730 | 0.37% |
AEON信贷财务(00900) | 5.610 | 5.680 | 0.35% |
新创建集团(00659) | 9.060 | 9.080 | 0.33% |
A工银中金美(03011) | 8,530.650 | 8,540 | 0.07% |
A中金港元(03071) | 1,047.850 | 1,048 | 0.00% |
关键词:

智通港股52周新高、新低统计|10月10日


港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)现跌超4% 报道称公司强化内部反腐 供应链核心高管被查


港股异动 | 融创中国(01918)跌超9%领跌内房股 小摩称内房销售数据并无明显复苏


美国资本集团增持药明康德(02359)20.81万股 每股作价约92.82港元


CITIC International Assets Management Limited增持迪信通(06188)2570万股 每股作价1.70港元


智通AH统计|10月10日

相关新闻