智通港股52周新高、新低统计|10月11日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
锦艺集团控股(00565) | 0.390 | 0.425 | 51.79% |
中国环境资源(01130) | 0.054 | 0.064 | 8.47% |
新焦点(00360) | 0.125 | 0.125 | 5.93% |
澳至尊(02031) | 0.217 | 0.220 | 4.76% |
晨讯科技(02000) | 0.365 | 0.370 | 4.23% |
稀美资源(09936) | 4.610 | 4.740 | 3.95% |
达势股份(01405) | 74.700 | 76.750 | 2.54% |
万保刚集团(01213) | 0.540 | 0.540 | 1.89% |
建桥教育(01525) | 4.160 | 4.320 | 0.93% |
新东方-S(09901) | 49.250 | 49.750 | 0.40% |
康耐特光学(02276) | 6.540 | 6.700 | 0.15% |
A博时港元(03152) | 102.550 | 102.550 | 0.05% |
关键词:

智通港股52周新高、新低统计|10月11日


港股异动 | 爱康医疗(01789)涨超6%领涨医疗器械 机构称需求侧潜力依旧 国产替代有望加速


港股异动 | ASMPT(00522)现涨近4% 美光财报显示存储供需已逐渐好转


港股异动 | 周黑鸭(01458)现涨超4% 鸭副价格下行 Q3卤味公司盈利情况有望大幅改善


智通AH统计|10月11日


港股异动 | 中广核矿业(01164)再跌超4% 假期期间铀价冲高回落 机构看好长期供需错配

相关新闻