智通港股52周新高、新低统计|10月12日
(资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
稀镁科技股权(02974) | 0.139 | 0.180 | 32.35% |
新焦点(00360) | 0.150 | 0.155 | 24.00% |
稀镁科技(00601) | 0.300 | 0.370 | 8.82% |
中国万天控股(01854) | 0.910 | 1.000 | 8.70% |
巴克1798集团(01010) | 2.280 | 2.310 | 7.44% |
赤子城科技(09911) | 2.720 | 2.760 | 5.75% |
美图公司(01357) | 3.910 | 4.190 | 3.71% |
新东方-S(09901) | 51.200 | 51.550 | 3.62% |
比亚迪电子(00285) | 39.750 | 40.300 | 2.94% |
澳至尊(02031) | 0.223 | 0.223 | 1.36% |
稀美资源(09936) | 4.660 | 4.800 | 1.27% |
AEON信贷财务(00900) | 5.460 | 5.500 | 1.10% |
达力普控股(01921) | 4.630 | 4.700 | 0.86% |
北京能源国际(00686) | 0.226 | 0.235 | 0.86% |
九兴控股(01836) | 8.300 | 8.300 | 0.85% |
达势股份(01405) | 74.000 | 77.300 | 0.72% |
迈越科技(02501) | 1.520 | 1.700 | 0.59% |
建桥教育(01525) | 4.180 | 4.240 | 0.47% |
北京汽车(01958) | 2.460 | 2.490 | 0.40% |
新创建集团(00659) | 9.070 | 9.090 | 0.11% |
A中金港元(03071) | 1,047.400 | 1,048 | 0.03% |
关键词:

智通港股52周新高、新低统计|10月12日


港股异动 | 中国恒大(03333)跌超10% 债权人特别小组要求恒大充分及时披露监管态度


港股异动 | 华润水泥控股(01313)涨超5%领涨水泥股 全国水泥价格震荡偏强 市场需求继续缓慢提升


港股异动 | 华润啤酒(00291)涨超3% 白酒业务有望明年恢复营收增长 当前估值吸引


港股异动 | 信利国际(00732)盘中涨近7% 9月综合营业净额12.59亿港元 同比增加2.9%


智通AH统计|10月12日

相关新闻