智通港股回购统计|10月13日

来源:智通财经网 2023-10-13 09:13:09


(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,希玛眼科(03309)、摩比发展(00947)、绿城服务(02869)、DYNAM JAPAN(06889)、科联系统(00046)、天福(06868)、东亚银行(00023)、首佳科技(00103)、清科创业(01945)、金科服务(09666)、歌礼制药-B(01672)、北京能源国际(00686)、先声药业(02096)、创胜集团-B(06628)、亿都(国际控股)(00259)、友邦保险(01299)、德银天下(02418)、腾讯控股(00700)、创梦天地(01119)、VESYNC(02148)、彩客新能源(01986)、百融云-W(06608)、旭日企业(00393)、现代牙科(03600)、嬴集团(00397)、赛晶科技(00580)、思派健康(00314)、汇量科技(01860)、康圣环球(09960)、协合新能源(00182)、ESR(01821)于2023年10月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量127.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)127.00 万4.02 亿8925.26 万0.931%
友邦保险(01299)191.82 万1.35 亿1.38 亿1.188%
嬴集团(00397)2430.00 万349.30 万7887.00 万2.833%
先声药业(02096)50.00 万338.00 万3357.00 万1.260%
金科服务(09666)35.00 万335.27 万1296.90 万1.987%
百融云-W(06608)30.00 万313.48 万1002.40 万1.994%
东亚银行(00023)26.08 万266.21 万1565.20 万0.585%
ESR(01821)20.00 万225.27 万2744.50 万0.626%
绿城服务(02869)56.00 万196.53 万1759.20 万0.544%
北京能源国际(00686)540.60 万125.67 万3290.60 万0.147%
VESYNC(02148)25.90 万104.11 万280.60 万0.241%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 万97.82 万861.86 万1.208%
希玛眼科(03309)19.80 万78.66 万630.00 万0.497%
协合新能源(00182)106.00 万67.84 万1.72 亿1.997%
亿都(国际控股)(00259)21.80 万62.31 万299.60 万0.312%
汇量科技(01860)18.70 万60.43 万1805.70 万1.109%
歌礼制药-B(01672)30.00 万59.27 万2381.70 万2.191%
德银天下(02418)29.85 万56.72 万3244.05 万5.344%
创梦天地(01119)13.48 万38.98 万94.08 万0.067%
彩客新能源(01986)31.00 万35.95 万1143.20 万1.126%
现代牙科(03600)10.00 万32.85 万489.30 万0.512%
赛晶科技(00580)14.00 万21.91 万530.00 万0.330%
科联系统(00046)6.00 万13.88 万16.60 万0.067%
旭日企业(00393)8.00 万6.72 万847.60 万0.555%
创胜集团-B(06628)1.30 万5.26 万127.25 万0.298%
康圣环球(09960)2.80 万4.49 万418.00 万0.422%
思派健康(00314)5200.003.90 万135.52 万0.178%
首佳科技(00103)8.80 万1.53 万79.60 万0.040%
天福(06868)1000.004510.0016.00 万0.015%
清科创业(01945)2400.002825.0015.12 万0.049%
摩比发展(00947)8000.001720.00429.60 万0.529%

关键词:

相关新闻