智通港股52周新高、新低统计|10月13日
(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 新焦点(00360) | 0.191 | 0.208 | 34.19% |
| 御德国际控股(08048) | 0.053 | 0.060 | 30.43% |
| WAC HOLDINGS(08619) | 0.060 | 0.068 | 13.33% |
| 十月稻田(09676) | 22.400 | 22.400 | 12.34% |
| 华泰瑞银(08006) | 0.270 | 0.275 | 10.00% |
| 联邦制药(03933) | 8.740 | 8.880 | 4.72% |
| 正味集团(02147) | 2.400 | 2.500 | 4.17% |
| 建桥教育(01525) | 4.360 | 4.360 | 2.83% |
| 中智药业(03737) | 1.440 | 1.500 | 2.74% |
| 新创建集团(00659) | 9.270 | 9.310 | 2.42% |
| 九兴控股(01836) | 8.270 | 8.400 | 1.20% |
| 澳至尊(02031) | 0.223 | 0.224 | 0.45% |
| 北京能源国际(00686) | 0.231 | 0.236 | 0.43% |
| 稀美资源(09936) | 4.770 | 4.820 | 0.42% |
| 来凯医药-B(02105) | 16.940 | 19.060 | 0.32% |
| 比亚迪电子(00285) | 39.950 | 40.400 | 0.25% |
| A南方港元(03053) | 1,084.300 | 1,084 | 0.06% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|10月13日
资讯 2023-10-13 17:08:22
港股异动 | 电视广播(00511)跌超5%创年内新低 澄清管理团队并未有任何变动
资讯 2023-10-13 16:18:24
港股异动 | 颐海国际(01579)再跌超5% 公司关联方收入环比改善 第三方短期承压
资讯 2023-10-13 16:09:48
港股异动 | 珍酒李渡(06979)回落近5% 旺季平稳过渡 机构看好公司入通流动性迎改善
资讯 2023-10-13 16:11:43
智通AH统计|10月13日
资讯 2023-10-13 16:16:42
港股异动 | 中国黄金国际(02099)跌近3%领跌黄金股 机构指货币政策紧缩 金价将继续下滑
资讯 2023-10-13 15:12:35 
营业执照公示信息
相关新闻