智通港股52周新高、新低统计|10月16日
【资料图】
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
新焦点(00360) | 0.300 | 0.300 | 44.23% |
WAC HOLDINGS(08619) | 0.080 | 0.096 | 41.18% |
中国恒有源集团(08128) | 0.056 | 0.117 | 11.43% |
澳至尊(02031) | 0.238 | 0.245 | 9.38% |
十月稻田(09676) | 21.100 | 23.550 | 5.13% |
易通讯集团(08031) | 0.780 | 0.880 | 3.53% |
联邦制药(03933) | 8.930 | 9.190 | 3.49% |
安领国际(01410) | 0.810 | 0.890 | 3.49% |
来凯医药-B(02105) | 17.740 | 19.620 | 2.94% |
华泰瑞银(08006) | 0.280 | 0.280 | 1.82% |
安踏体育-R(82020) | 84.850 | 86.950 | 1.70% |
海信家电(00921) | 21.000 | 22.200 | 1.37% |
北京汽车(01958) | 2.400 | 2.520 | 1.20% |
A工银中金美-U(09011) | 1,092.100 | 1,092 | 0.13% |
A中金港元(03071) | 1,048.750 | 1,049 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,084.450 | 1,084 | 0.01% |
关键词:

智通港股52周新高、新低统计|10月16日


China Power International Holding Limited增持中国电力(02380)605.8万股 每股作价约2.96港元


港股异动 | 上美股份(02145)涨超4% 旗下韩束9月抖音GMV蝉联第一 双十一有望催化板块行情


港股异动 | 昭衍新药(06127)跌超5%领跌CRO概念 机构称明年上半年美联储降息的预期仍过于乐观


港股异动 | 中国中免(01880)再跌超4% 机构称公司国庆节数据表现引发市场担忧


智通AH统计|10月16日

相关新闻