智通港股回购统计|10月17日

来源:智通财经网 2023-10-17 09:12:05


(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、希玛眼科(03309)、天福(06868)、晨讯科技(02000)、东亚银行(00023)、创梦天地(01119)、友邦保险(01299)、绿城服务(02869)、科联系统(00046)、中国旺旺(00151)、VESYNC(02148)、百融云-W(06608)、复星国际(00656)、金科服务(09666)、嬴集团(00397)、创胜集团-B(06628)、先声药业(02096)、彩客新能源(01986)、亿都(国际控股)(00259)、歌礼制药-B(01672)、德银天下(02418)、金山软件(03888)、赛晶科技(00580)、旭日企业(00393)、ESR(01821)、香港科技探索(01137)、现代牙科(03600)、康圣环球(09960)于2023年10月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量196.24 万,回购金额1.35 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)196.24 万1.35 亿1.42 亿1.221%
中国旺旺(00151)225.00 万1087.72 万685.60 万0.058%
金山软件(03888)20.00 万555.81 万184.66 万0.140%
先声药业(02096)76.70 万504.17 万3478.70 万1.306%
嬴集团(00397)3000.00 万416.94 万1.31 亿4.702%
ESR(01821)35.00 万380.04 万2935.84 万0.670%
百融云-W(06608)30.00 万296.96 万1032.40 万2.054%
复星国际(00656)48.00 万230.59 万911.55 万0.111%
绿城服务(02869)59.00 万198.75 万1876.20 万0.580%
金科服务(09666)20.00 万187.33 万1356.90 万2.078%
东亚银行(00023)17.30 万170.19 万1593.62 万0.596%
晨讯科技(02000)444.80 万159.91 万5517.40 万2.510%
歌礼制药-B(01672)70.00 万129.73 万2451.70 万2.255%
彩客新能源(01986)90.55 万105.03 万1284.80 万1.265%
希玛眼科(03309)25.00 万98.25 万679.60 万0.537%
VESYNC(02148)20.00 万82.88 万325.80 万0.280%
创梦天地(01119)19.00 万50.51 万113.08 万0.080%
德银天下(02418)22.05 万43.33 万3295.95 万5.429%
伟仕佳杰(00856)10.40 万43.12 万757.60 万0.522%
亿都(国际控股)(00259)14.20 万40.75 万337.00 万0.351%
现代牙科(03600)10.00 万31.50 万509.30 万0.533%
科联系统(00046)8.00 万18.50 万24.60 万0.099%
赛晶科技(00580)7.60 万11.68 万547.60 万0.340%
香港科技探索(01137)2.70 万7.80 万2806.50 万3.038%
旭日企业(00393)2.80 万2.32 万883.60 万0.578%
康圣环球(09960)1.30 万2.04 万426.00 万0.430%
创胜集团-B(06628)4500.001.82 万129.55 万0.304%
天福(06868)2000.009180.0016.40 万0.015%

关键词:

相关新闻