智通港股52周新高、新低统计|10月19日
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 世纪金花(00162) | 0.140 | 0.310 | 106.67% |
| 华讯(00833) | 0.800 | 0.970 | 46.97% |
| RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.540 | 0.710 | 18.33% |
| 益美国际控股(01870) | 1.300 | 1.360 | 7.94% |
| 晋商银行(02558) | 1.410 | 1.440 | 7.46% |
| 友谊时光(06820) | 1.200 | 1.280 | 3.23% |
| 小米集团-WR(81810) | 12.720 | 12.740 | 3.07% |
| 亚洲先锋娱乐(08400) | 0.055 | 0.055 | 1.85% |
| 万景控股(02193) | 0.375 | 0.375 | 1.35% |
| 沧港铁路(02169) | 12.400 | 12.400 | 0.65% |
| F山证铁矿石(03047) | 21.000 | 21.040 | 0.19% |
| A工银中金美(03011) | 8,549.400 | 8,549 | 0.11% |
| A南方美元-U(09096) | 109.200 | 109.200 | 0.09% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,092.550 | 1,093 | 0.04% |
| A南方港元(03053) | 1,085.200 | 1,085 | 0.01% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|10月19日
资讯 2023-10-19 17:09:07
港股异动 | 高伟电子(01415)尾盘涨超3% 消费电子或迎复苏 公司与大客户业务绑定紧密
资讯 2023-10-19 16:18:49
港股异动 | 新濠国际发展(00200)尾盘涨近6% 机构看好行业第三季EBITDA增长
资讯 2023-10-19 16:07:19
施罗德投资:关注基本面发出的正面信号 制造业和消费品业蕴藏投资机会
资讯 2023-10-19 16:10:04
智通AH统计|10月19日
资讯 2023-10-19 16:19:33
港股异动 | 味千(中国)(00538)跌超6% 公司停止公布季度业绩 改为每年刊发两次
资讯 2023-10-19 15:13:04 
营业执照公示信息
相关新闻