智通港股通占比异动统计|10月20日
【资料图】
根据2023年10月19日披露数据,长城汽车(02333)、马可数字科技(01942)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.92%、0.88%、0.80%;浙江世宝(01057)、旭辉永升服务(01995)、绿景中国地產(00095)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.53%、-0.41%、-0.40%。
在最近有统计数据的5个交易日内,马可数字科技(01942)、鼎丰集团汽车(06878)、长城汽车(02333)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.28%、4.27%、2.48%;旭辉永升服务(01995)、上海復旦(01385)、凯莱英(06821)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.09%、-1.40%、-1.32%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | +0.92% | 47.23% |
马可数字科技(01942) | +0.88% | 11.43% |
山东新华製药股份(00719) | +0.80% | 43.81% |
伟禄集团(01196) | +0.41% | 9.37% |
万科企业(02202) | +0.26% | 34.97% |
京城机电股份(00187) | +0.25% | 34.86% |
友联国际教育租赁(01563) | +0.24% | 11.02% |
荣昌生物(09995) | +0.19% | 46.59% |
上海石油化工股份(00338) | +0.18% | 28.76% |
南方恆生科技(03033) | +0.18% | 30.48% |
零跑汽车(09863) | +0.17% | 2.43% |
中海物业(02669) | +0.17% | 13.43% |
中联重科(01157) | +0.16% | 10.98% |
洪九果品(06689) | +0.15% | 11.58% |
美图公司(01357) | +0.14% | 21.93% |
来凯医药-B(02105) | +0.12% | 1.44% |
海通国际(00665) | +0.12% | 4.93% |
保利物业(06049) | +0.12% | 61.08% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.11% | 11.83% |
大唐新能源(01798) | +0.10% | 19.00% |
关键词:
相关新闻