智通港股回购统计|1月31日
智通财经APP数据显示,第一太平(00142)、中国燃气(00384)、星光集团(00403)、亚洲联合基建控股(00711)、民银资本(新)(01141)、宏安集团(01222)、理文造纸(02314)、美瑞健康国际(02327)、金蝶国际(00268)、亿胜生物科技(01061)、顺诚(00531)、DYNAM JAPAN(06889)、和谐汽车(03836)、普华和顺(01358)、科通芯城(00400)、新高教集团(02001)、华夏视听教育(01981)、明源云(00909)、清科创业(01945)于2022年1月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国燃气(00384),回购数量740.00 万,回购金额9689.63 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
中国燃气(00384) | 740.00 万 | 9689.63 万 | 6251.38 万 | 1.120% |
金蝶国际(00268) | 250.00 万 | 4757.39 万 | 250.00 万 | 0.070% |
理文造纸(02314) | 298.20 万 | 1623.80 万 | 2664.20 万 | 0.613% |
明源云(00909) | 61.90 万 | 999.18 万 | 127.50 万 | 0.066% |
新高教集团(02001) | 199.20 万 | 490.72 万 | 1660.20 万 | 1.047% |
第一太平(00142) | 80.00 万 | 238.98 万 | 5952.00 万 | 1.374% |
科通芯城(00400) | 77.00 万 | 184.66 万 | 341.80 万 | 0.241% |
宏安集团(01222) | 2000.00 万 | 155.00 万 | 2.00 亿 | 1.200% |
和谐汽车(03836) | 31.20 万 | 131.64 万 | 1945.00 万 | 1.234% |
DYNAM JAPAN(06889) | 16.00 万 | 112.32 万 | 2169.62 万 | 2.882% |
民银资本(新)(01141) | 33.00 万 | 94.96 万 | 2290.78 万 | 1.926% |
顺诚(00531) | 257.80 万 | 86.17 万 | 2577.60 万 | 0.830% |
普华和顺(01358) | 70.00 万 | 71.79 万 | 277.80 万 | 0.177% |
美瑞健康国际(02327) | 96.00 万 | 43.16 万 | 1.16 亿 | 2.710% |
亚洲联合基建控股(00711) | 46.00 万 | 27.39 万 | 769.00 万 | 0.423% |
华夏视听教育(01981) | 14.10 万 | 26.19 万 | 177.70 万 | 0.107% |
清科创业(01945) | 7.36 万 | 25.02 万 | 283.28 万 | 0.926% |
亿胜生物科技(01061) | 4.10 万 | 19.39 万 | 173.80 万 | 0.301% |
星光集团(00403) | 50.00 万 | 16.05 万 | 250.00 万 | 0.476% |
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻