智通港股52周新高、新低统计|2月7日
智通财经APP数据显示,截止2月7日收盘,有30只股票创52周新高,其中华检医疗(01931)、沧港铁路(02169)、安徽皖通高速公路(00995)创高率位于前3位,分别为18.89%、8.98%、7.26%。另外有43只股票创52周新低,其中森信纸业集团(02905)、核心经济投资(00339)、胜龙国际(01182)创低率位于前三位,分别为-33.33%、-18.03%、-13.04%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
华检医疗(01931) | 3.500 | 4.280 | 18.89% |
沧港铁路(02169) | 2.600 | 2.670 | 8.98% |
安徽皖通高速公路(00995) | 7.150 | 7.240 | 7.26% |
绿城管理控股(09979) | 6.610 | 6.870 | 6.02% |
中国交通建设(01800) | 4.980 | 5.010 | 5.92% |
港湾数字(00913) | 1.220 | 1.260 | 5.88% |
有利集团(00406) | 1.470 | 1.580 | 5.33% |
中国新城市(01321) | 1.100 | 1.150 | 4.55% |
中国中铁(00390) | 5.030 | 5.100 | 3.45% |
中国金控(00875) | 3.800 | 3.800 | 2.98% |
衍汇亚洲(08210) | 0.068 | 0.073 | 2.82% |
高力集团(01118) | 1.160 | 1.170 | 2.63% |
中国银行(03988) | 3.110 | 3.130 | 2.29% |
F三星原油期(03175) | 6.320 | 6.355 | 2.01% |
中银香港(02388) | 31.900 | 31.950 | 1.91% |
中环控股(01735) | 12.020 | 12.200 | 1.84% |
FGX原油(03097) | 5.175 | 5.245 | 1.75% |
中海物业(02669) | 9.180 | 9.490 | 1.50% |
中国移动(00941) | 56.000 | 56.600 | 1.42% |
交通银行(03328) | 5.360 | 5.360 | 1.32% |
金山工业(00040) | 0.750 | 0.780 | 1.30% |
捷利交易宝(08017) | 0.900 | 1.000 | 1.01% |
日赢控股(01741) | 2.000 | 2.000 | 1.01% |
华夏香港银行股(03143) | 7.900 | 7.915 | 0.89% |
德益控股(09900) | 2.920 | 3.000 | 0.67% |
达力普控股(01921) | 3.480 | 3.520 | 0.57% |
平安香港高息股(03070) | 26.600 | 26.660 | 0.41% |
第一太平(00142) | 3.200 | 3.240 | 0.31% |
PP新兴东盟-U(09810) | 9.500 | 9.500 | 0.21% |
中金中国国债(03079) | 139.750 | 139.800 | 0.04% |
关键词: 港股52周新高、新低
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻