智通港股52周新高、新低统计|2月11日
智通财经APP数据显示,截止2月11日收盘,有41只股票创52周新高,其中金涌投资(01328)、中环控股(01735)、兖矿能源(01171)创高率位于前3位,分别为21.09%、7.23%、5.28%。另外有51只股票创52周新低,其中正荣服务(06958)、正荣地产(06158)、融科控股(02323)创低率位于前三位,分别为-86.27%、-80.74%、-13.33%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
金涌投资(01328) | 0.109 | 0.155 | 21.09% |
中环控股(01735) | 13.640 | 13.640 | 7.23% |
兖矿能源(01171) | 19.840 | 20.950 | 5.28% |
金山工业(00040) | 0.820 | 0.880 | 4.76% |
中国海外发展(00688) | 24.850 | 25.500 | 4.08% |
阳光纸业(02002) | 2.920 | 2.980 | 3.47% |
中国神华(01088) | 22.350 | 22.700 | 3.42% |
中国金茂(00817) | 3.160 | 3.240 | 3.18% |
华润置地(01109) | 40.600 | 41.050 | 3.14% |
中海物业(02669) | 9.250 | 9.770 | 2.95% |
宏利金融-S(00945) | 168.800 | 169.700 | 2.35% |
中国财险(02328) | 8.220 | 8.270 | 2.10% |
恒生银行(00011) | 168.000 | 168.200 | 2.00% |
农业银行(01288) | 3.130 | 3.150 | 1.94% |
长江基建集团(01038) | 51.000 | 51.000 | 1.80% |
中国秦发(00866) | 0.335 | 0.335 | 1.52% |
邮储银行(01658) | 6.730 | 6.740 | 1.35% |
顺诚(00531) | 0.370 | 0.375 | 1.35% |
中国建筑兴业(00830) | 2.020 | 2.060 | 0.98% |
中金优选一百(03093) | 14.170 | 14.340 | 0.91% |
中国银河(06881) | 4.830 | 4.880 | 0.83% |
节能元件(08231) | 1.280 | 1.280 | 0.79% |
中国交通建设(01800) | 4.980 | 5.170 | 0.78% |
香港电讯-SS(06823) | 10.860 | 10.960 | 0.74% |
威雅利(00854) | 4.300 | 4.350 | 0.69% |
招商局港口(00144) | 15.900 | 15.980 | 0.63% |
中国银行(03988) | 3.200 | 3.200 | 0.63% |
龙记集团(00255) | 3.890 | 4.020 | 0.50% |
安徽皖通高速公路(00995) | 7.720 | 7.750 | 0.39% |
大众金融控股(00626) | 2.630 | 2.660 | 0.38% |
平安香港高息股(03070) | 27.500 | 27.600 | 0.36% |
交通银行(03328) | 5.550 | 5.550 | 0.36% |
康师傅控股(00322) | 17.880 | 18.000 | 0.33% |
第一太平(00142) | 3.370 | 3.390 | 0.30% |
电讯数码控股(06033) | 3.530 | 3.580 | 0.28% |
PP新兴东盟-U(09810) | 9.670 | 9.670 | 0.26% |
安硕中国国债-U(09829) | 8.070 | 8.070 | 0.25% |
PP新兴东盟(02810) | 75.660 | 75.720 | 0.19% |
深圳高速公路股份(00548) | 8.090 | 8.180 | 0.12% |
中国海洋石油(00883) | 9.950 | 10.060 | 0.10% |
华夏香港银行股(03143) | 8.050 | 8.050 | 0.06% |
关键词: 港股52周新高、新低
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻