智通港股通资金流向统计(T+2)|2月17日
智通财经APP数据显示,2月14日,药明生物(02269)、正荣地产(06158)、友邦保险(01299)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.43 亿、1.85 亿、1.61 亿
美团-W(03690)、吉利汽车(00175)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.38 亿、-4.26 亿、-4.02 亿
在净流入比方面,深圳高速公路股份(00548)、阜丰集团(00546)、庄园牧场(01533)以62.57%、55.36%、54.62%位列市场前三。
在净流出比方面,粤丰环保(01381)、久泰邦达能源(02798)、龙源电力(00916)以-46.35%、-43.96%、-43.85%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | 3.43 亿 | 10.59% | 56.000(-1.23%) |
正荣地产(06158) | 1.85 亿 | 24.26% | 1.040(-15.45%) |
友邦保险(01299) | 1.61 亿 | 9.03% | 87.200(-0.11%) |
中国海洋石油(00883) | 1.15 亿 | 6.40% | 9.960(+0.10%) |
海底捞(06862) | 6753.08 万 | 22.01% | 20.100(-0.25%) |
海螺创业(00586) | 6396.57 万 | 30.16% | 38.000(-0.13%) |
邮储银行(01658) | 6351.70 万 | 15.12% | 6.630(-1.49%) |
华润置地(01109) | 6024.76 万 | 10.01% | 38.200(-5.91%) |
信达生物(01801) | 5151.59 万 | 6.19% | 28.650(-9.34%) |
龙光集团(03380) | 4256.08 万 | 30.12% | 4.320(-7.49%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -4.38 亿 | -10.83% | 219.600(-3.60%) |
吉利汽车(00175) | -4.26 亿 | -39.25% | 16.420(-3.41%) |
中国移动(00941) | -4.02 亿 | -21.21% | 55.250(-1.95%) |
比亚迪股份(01211) | -3.25 亿 | -24.14% | 235.400(+0.77%) |
华润啤酒(00291) | -3.06 亿 | -42.82% | 60.350(+1.86%) |
工商银行(01398) | -3.02 亿 | -30.76% | 4.880(-1.01%) |
建设银行(00939) | -2.31 亿 | -23.04% | 6.140(-0.65%) |
小米集团-W(01810) | -2.13 亿 | -21.18% | 16.340(-1.57%) |
香港交易所(00388) | -1.92 亿 | -15.55% | 437.400(-1.58%) |
华润电力(00836) | -1.76 亿 | -25.56% | 18.520(-8.09%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
深圳高速公路股份(00548) | 62.57% | 891.24 万 | 8.090(0.00%) |
阜丰集团(00546) | 55.36% | 167.54 万 | 3.010(-0.99%) |
庄园牧场(01533) | 54.62% | 166.67 万 | 9.850(+2.71%) |
SOHO中国(00410) | 52.10% | 404.51 万 | 1.740(-1.69%) |
瑞安房地产(00272) | 51.44% | 367.46 万 | 1.180(-1.67%) |
天津创业环保股份(01065) | 45.83% | 8.09 万 | 3.660(-1.35%) |
花样年控股(01777) | 44.96% | 210.22 万 | 0.310(-3.12%) |
永达汽车(03669) | 44.68% | 925.99 万 | 9.900(-1.20%) |
国美零售(00493) | 44.03% | 3340.99 万 | 0.670(+1.52%) |
复旦张江(01349) | 42.32% | 109.21 万 | 3.800(-3.31%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
粤丰环保(01381) | -46.35% | -43.29 万 | 4.030(-1.23%) |
久泰邦达能源(02798) | -43.96% | -34.11 万 | 1.710(0.00%) |
龙源电力(00916) | -43.85% | -1.54 亿 | 15.600(-5.34%) |
华润啤酒(00291) | -42.82% | -3.06 亿 | 60.350(+1.86%) |
华电国际电力股份(01071) | -42.58% | -2054.96 万 | 2.820(-3.09%) |
恒隆集团(00010) | -41.40% | -135.38 万 | 17.560(-0.57%) |
亚盛医药-B(06855) | -41.17% | -1258.62 万 | 19.540(-0.20%) |
浙商银行(02016) | -40.38% | -6.70 万 | 3.180(-0.62%) |
吉利汽车(00175) | -39.25% | -4.26 亿 | 16.420(-3.41%) |
环球医疗(02666) | -36.38% | -166.53 万 | 5.730(-0.69%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻