智通港股股东权益披露|2月17日
智通财经APP数据显示,健倍苗苗(02161)、冠中地产(00193)、天德化工(00609)、奥克斯国际(02080)、正乾金融控股(01152)、紫金矿业(02899)、荣丰亿控股(03683)、美亚娱乐资讯(00391)于2022年2月17日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
健倍苗苗(02161) | Kingshill Development Limited | 好仓 | 4.86 亿股 | 4.86 亿股 | 54.40%(最新)54.36%(前次) |
健倍苗苗(02161) | Jacobson Pharma Corporation Limited | 好仓 | 4.86 亿股 | 4.86 亿股 | 54.40%(最新)54.36%(前次) |
冠中地产(00193) | Fullkeen Holdings Limited | 好仓 | 6458.06 万股 | 958.06 万股 | 4.93%(最新)33.23%(前次) |
健倍苗苗(02161) | Kingshill Development Group Inc | 好仓 | 5.92 亿股 | 5.93 亿股 | 66.29%(最新)66.26%(前次) |
天德化工(00609) | 刘洪亮 | 好仓 | 6.12 亿股 | 2.33 亿股 | 27.29%(最新)71.84%(前次) |
奥克斯国际(02080) | Huiri Limited | 好仓 | 2.20 亿股 | 3.38 亿股 | 68.55%(最新)58.66%(前次) |
天德化工(00609) | Cheerhill Group Limited | 好仓 | 6.12 亿股 | 2.33 亿股 | 27.29%(最新)71.84%(前次) |
奥克斯国际(02080) | 何意菊 | 好仓 | 2.20 亿股 | 3.38 亿股 | 68.55%(最新)58.66%(前次) |
冠中地产(00193) | AE Majoris Global Investment Limited | 好仓 | 0股 | 5500.00 万股 | 28.30%(最新)0%(前次) |
健倍苗苗(02161) | JBM Group (BVI) Limited | 好仓 | 4.86 亿股 | 4.86 亿股 | 54.40%(最新)54.36%(前次) |
奥克斯国际(02080) | 郑坚江 | 好仓 | 2.20 亿股 | 3.38 亿股 | 68.55%(最新)58.66%(前次) |
正乾金融控股(01152) | Great River Capital Limited | 好仓 | 1.95 亿股 | 0股 | 0%(最新)19.86%(前次) |
紫金矿业(02899) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好仓 | 2.97 亿股 | 2.82 亿股 | 4.92%(最新)5.18%(前次) |
紫金矿业(02899) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 2.97 亿股 | 2.82 亿股 | 4.92%(最新)5.18%(前次) |
健倍苗苗(02161) | 岑广业 | 好仓 | 6.28 亿股 | 6.29 亿股 | 70.33%(最新)70.29%(前次) |
冠中地产(00193) | 萧德雄 | 好仓 | 7030.24 万股 | 1530.24 万股 | 7.87%(最新)36.18%(前次) |
奥克斯国际(02080) | Ze Hui Limited | 好仓 | 2.20 亿股 | 3.38 亿股 | 68.55%(最新)58.66%(前次) |
荣丰亿控股(03683) | 殷剑波 | 好仓 | 10.83 亿股 | 10.83 亿股 | 113.73%(最新)113.72%(前次) |
荣丰亿控股(03683) | 林群 | 好仓 | 10.83 亿股 | 10.83 亿股 | 113.73%(最新)113.72%(前次) |
美亚娱乐资讯(00391) | 李国兴 | 好仓 | 32.89 亿股 | 32.89 亿股 | 55.52%(最新)55.52%(前次) |
冠中地产(00193) | 徐颖德 | 好仓 | 0股 | 5500.00 万股 | 28.30%(最新)0%(前次) |
正乾金融控股(01152) | Smith Lexi Lucia | 好仓 | 0股 | 1.95 亿股 | 19.86%(最新)0%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词:
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻