智通港股股东权益披露|2月18日
智通财经APP数据显示,中国动向(03818)、中达集团控股(00139)、健倍苗苗(02161)、纷美包装(00468)、美亚控股(01116)、东瑞制药(02348)于2022年2月18日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中国动向(03818) | Harvest Luck Development Limited | 好仓 | 26.56 亿股 | 26.59 亿股 | 45.16%(最新)45.11%(前次) |
中国动向(03818) | Poseidon Sports Limited | 好仓 | 26.56 亿股 | 26.59 亿股 | 45.16%(最新)45.11%(前次) |
中达集团控股(00139) | Oshidori International Holdings Limited | 好仓 | 14.25 亿股 | 6.75 亿股 | 4.22%(最新)8.92%(前次) |
健倍苗苗(02161) | JBM Group (BVI) Limited | 好仓 | 4.86 亿股 | 4.86 亿股 | 54.41%(最新)54.40%(前次) |
健倍苗苗(02161) | Kingshill Development Limited | 好仓 | 4.86 亿股 | 4.86 亿股 | 54.41%(最新)54.40%(前次) |
中达集团控股(00139) | Uptown WW Holdings Limited | 好仓 | 14.25 亿股 | 6.75 亿股 | 4.22%(最新)8.92%(前次) |
中达集团控股(00139) | Uptown WW Capital Group Limited | 好仓 | 14.25 亿股 | 6.75 亿股 | 4.22%(最新)8.92%(前次) |
健倍苗苗(02161) | Jacobson Pharma Corporation Limited | 好仓 | 4.86 亿股 | 4.86 亿股 | 54.41%(最新)54.40%(前次) |
健倍苗苗(02161) | Kingshill Development Group Inc | 好仓 | 5.93 亿股 | 5.93 亿股 | 66.31%(最新)66.29%(前次) |
中达集团控股(00139) | Enerchina Investments Limited | 好仓 | 14.25 亿股 | 6.75 亿股 | 4.22%(最新)8.92%(前次) |
中达集团控股(00139) | Kenson Investment Limited | 好仓 | 14.25 亿股 | 6.75 亿股 | 4.22%(最新)8.92%(前次) |
中达集团控股(00139) | Uptown WW Capital Group Limited | 好仓 | 14.25 亿股 | 6.75 亿股 | 4.22%(最新)8.92%(前次) |
纷美包装(00468) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好仓 | 8141.56 万股 | 7959.40 万股 | 5.95%(最新)6.09%(前次) |
纷美包装(00468) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 8141.56 万股 | 7959.40 万股 | 5.95%(最新)6.09%(前次) |
美亚控股(01116) | 刘海洋 | 好仓 | 2.30 亿股 | 0股 | 0%(最新)10.66%(前次) |
健倍苗苗(02161) | 岑广业 | 好仓 | 6.29 亿股 | 6.29 亿股 | 70.34%(最新)70.33%(前次) |
中国动向(03818) | 陈义红 | 好仓 | 26.56 亿股 | 26.59 亿股 | 45.16%(最新)45.11%(前次) |
东瑞制药(02348) | 陈绍军 | 好仓 | 5237.60 万股 | 2037.60 万股 | 1.36%(最新)3.50%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词:
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻