智通港股通资金流向统计(T+2)|2月23日
智通财经APP数据显示,2月18日,中国海洋石油(00883)、中国移动(00941)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.23 亿、1.65 亿、1.37 亿
腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、工商银行(01398)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-15.27 亿、-13.02 亿、-2.69 亿
在净流入比方面,庄园牧场(01533)、大众公用(01635)、昭衍新药(06127)以88.46%、76.23%、64.66%位列市场前三。
在净流出比方面,卓越商企服务(06989)、中国太保(02601)、方达控股(01521)以-79.93%、-68.19%、-64.70%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 2.23 亿 | 25.93% | 9.870(+0.41%) |
中国移动(00941) | 1.65 亿 | 11.69% | 54.800(+0.55%) |
药明生物(02269) | 1.37 亿 | 7.25% | 62.550(-3.47%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 1.28 亿 | 39.33% | 29.550(+1.20%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.06 亿 | 27.91% | 155.000(+0.06%) |
中国海外发展(00688) | 8744.51 万 | 14.68% | 24.950(+2.89%) |
药明康德(02359) | 7675.01 万 | 17.78% | 107.600(-1.65%) |
中国联通(00762) | 7107.98 万 | 45.23% | 4.320(+0.47%) |
复星医药(02196) | 6579.98 万 | 20.01% | 32.300(+3.53%) |
金沙中国有限公司(01928) | 5586.62 万 | 11.12% | 24.050(+0.21%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -15.27 亿 | -13.36% | 470.000(-1.88%) |
美团-W(03690) | -13.02 亿 | -8.09% | 188.000(-14.86%) |
工商银行(01398) | -2.69 亿 | -28.59% | 4.790(0.00%) |
中国太保(02601) | -2.21 亿 | -68.19% | 24.100(-1.43%) |
建设银行(00939) | -1.33 亿 | -9.47% | 6.010(+0.17%) |
小米集团-W(01810) | -1.33 亿 | -13.37% | 16.140(-2.42%) |
安踏体育(02020) | -1.16 亿 | -14.31% | 124.200(-4.39%) |
融创中国(01918) | -9540.81 万 | -10.43% | 9.790(+5.27%) |
创科实业(00669) | -9145.26 万 | -9.73% | 133.000(-3.83%) |
华润电力(00836) | -9114.42 万 | -17.32% | 17.040(-0.12%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
庄园牧场(01533) | 88.46% | 11.17 万 | 9.870(+1.75%) |
大众公用(01635) | 76.23% | 15.93 万 | 1.720(0.00%) |
昭衍新药(06127) | 64.66% | 1584.57 万 | 65.500(-0.15%) |
力高集团(01622) | 61.96% | 554.45 万 | 2.320(-0.85%) |
秦港股份(03369) | 53.79% | 98.93 万 | 1.310(+1.55%) |
浙江沪杭甬(00576) | 45.79% | 740.72 万 | 6.950(-0.29%) |
中国联通(00762) | 45.23% | 7107.98 万 | 4.320(+0.47%) |
中国中药(00570) | 44.41% | 2174.76 万 | 4.500(-0.44%) |
保利置业集团(00119) | 43.92% | 494.04 万 | 2.230(+0.90%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | 41.93% | 972.73 万 | 8.520(-0.58%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
卓越商企服务(06989) | -79.93% | -2739.26 万 | 5.010(-0.60%) |
中国太保(02601) | -68.19% | -2.21 亿 | 24.100(-1.43%) |
方达控股(01521) | -64.70% | -666.16 万 | 3.620(-2.69%) |
绿城服务(02869) | -58.94% | -6325.51 万 | 8.430(+1.57%) |
复旦张江(01349) | -52.16% | -52.36 万 | 3.920(-0.76%) |
赛生药业(06600) | -47.93% | -82.29 万 | 7.950(+0.25%) |
天津创业环保股份(01065) | -44.93% | -22.87 万 | 3.690(-1.60%) |
易鑫集团(02858) | -44.31% | -21.36 万 | 1.330(-0.75%) |
宝龙商业(09909) | -42.72% | -441.58 万 | 16.860(+1.08%) |
比亚迪电子(00285) | -41.81% | -5688.51 万 | 24.100(-3.41%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻