智通港股空仓持单统计|2月25日
智通财经APP数据显示,截止2月18日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、微盟集团(02013)、平安好医生(01833),空仓比分别为18.16%、13.54%、13.12%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为泰格医药(03347)、九毛九(09922)、华能国际电力股份(00902),分别增加1.12%、1.02%、0.69%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为昭衍新药(06127)、中教控股(00839)、东方电气(01072),分别减少-0.71%、-0.59%、-0.47%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 7908.76 万股 | 8171.23 万股 | 18.16% |
微盟集团(02013) | 3.46 亿股 | 3.45 亿股 | 13.54% |
平安好医生(01833) | 1.48 亿股 | 1.48 亿股 | 13.12% |
天能动力(00819) | 1.35 亿股 | 1.35 亿股 | 11.96% |
九毛九(09922) | 1.53 亿股 | 1.68 亿股 | 11.54% |
民生银行(01988) | 9.29 亿股 | 9.29 亿股 | 11.16% |
兖矿能源(01171) | 1.95 亿股 | 1.88 亿股 | 9.91% |
中远海控(01919) | 3.39 亿股 | 3.28 亿股 | 9.79% |
中国铝业(02600) | 3.86 亿股 | 3.83 亿股 | 9.70% |
创梦天地(01119) | 1.32 亿股 | 1.37 亿股 | 9.62% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
泰格医药(03347) | 7.23% | 8.35% | 1.12% |
九毛九(09922) | 10.51% | 11.54% | 1.02% |
华能国际电力股份(00902) | 4.79% | 5.48% | 0.69% |
世茂集团(00813) | 6.75% | 7.42% | 0.67% |
康方生物-B(09926) | 4.68% | 5.30% | 0.63% |
福莱特玻璃(06865) | 17.57% | 18.16% | 0.58% |
亿和控股(00838) | 0.69% | 1.23% | 0.54% |
百胜中国-S(09987) | 0.58% | 1.10% | 0.51% |
中信证券(06030) | 3.21% | 3.71% | 0.49% |
易居企业控股(02048) | 3.23% | 3.72% | 0.49% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
昭衍新药(06127) | 2.25% | 1.54% | -0.71% |
中教控股(00839) | 2.56% | 1.97% | -0.59% |
东方电气(01072) | 4.49% | 4.02% | -0.47% |
四环医药(00460) | 3.30% | 2.89% | -0.41% |
颐海国际(01579) | 6.69% | 6.31% | -0.38% |
兖矿能源(01171) | 10.27% | 9.91% | -0.36% |
太平洋航运(02343) | 9.03% | 8.67% | -0.35% |
中粮家佳康(01610) | 2.65% | 2.31% | -0.34% |
中远海控(01919) | 10.10% | 9.79% | -0.31% |
中国银行(03988) | 0.81% | 0.52% | -0.29% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
关键词: 智通港股空仓持单
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻