智通港股通资金流向统计(T+2)|3月1日
智通财经APP数据显示,2月24日,腾讯控股(00700)、小鹏汽车-W(09868)、比亚迪股份(01211)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.87 亿、1.68 亿、1.54 亿
建设银行(00939)、长城汽车(02333)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.73 亿、-2.76 亿、-2.13 亿
在净流入比方面,青岛银行(03866)、辽港股份(02880)、大唐发电(00991)以95.50%、74.80%、57.61%位列市场前三。
在净流出比方面,浙商银行(02016)、安德利果汁(02218)、绿城服务(02869)以-62.50%、-62.00%、-46.33%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.87 亿 | 8.13% | 427.800(-3.87%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.68 亿 | 18.13% | 129.800(-7.15%) |
比亚迪股份(01211) | 1.54 亿 | 7.34% | 232.200(-4.60%) |
药明生物(02269) | 1.47 亿 | 9.18% | 61.750(-0.56%) |
华润置地(01109) | 1.22 亿 | 21.51% | 38.050(-3.18%) |
中国石油股份(00857) | 1.17 亿 | 8.74% | 4.260(+3.40%) |
中国电力(02380) | 1.05 亿 | 25.92% | 3.800(+1.06%) |
海螺创业(00586) | 1.04 亿 | 56.75% | 37.400(-1.58%) |
世茂集团(00813) | 9968.61 万 | 24.26% | 4.940(-11.31%) |
中国儒意(00136) | 9099.16 万 | 21.95% | 2.310(-2.12%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -3.73 亿 | -19.93% | 5.840(-1.68%) |
长城汽车(02333) | -2.76 亿 | -36.53% | 17.320(-5.46%) |
快手-W(01024) | -2.13 亿 | -8.69% | 86.500(-5.62%) |
紫金矿业(02899) | -2.11 亿 | -34.16% | 11.380(+0.18%) |
工商银行(01398) | -2.07 亿 | -15.67% | 4.650(-1.90%) |
小米集团-W(01810) | -1.79 亿 | -10.91% | 14.960(-5.08%) |
金沙中国有限公司(01928) | -1.42 亿 | -18.00% | 21.450(-6.13%) |
吉利汽车(00175) | -1.17 亿 | -14.31% | 15.160(-4.77%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.13 亿 | -10.96% | 184.200(-4.01%) |
中国太保(02601) | -1.13 亿 | -32.53% | 22.200(-2.84%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | 95.50% | 84.90 万 | 3.930(+0.26%) |
辽港股份(02880) | 74.80% | 189.40 万 | 0.710(-4.05%) |
大唐发电(00991) | 57.61% | 2233.14 万 | 1.380(-0.72%) |
海螺创业(00586) | 56.75% | 1.04 亿 | 37.400(-1.58%) |
浙江沪杭甬(00576) | 56.63% | 1519.48 万 | 6.970(-0.57%) |
佳兆业集团(01638) | 52.87% | 1357.95 万 | 0.750(-6.25%) |
北京北辰实业股份(00588) | 52.74% | 176.43 万 | 1.180(-3.28%) |
庄园牧场(01533) | 50.24% | 49.02 万 | 9.600(-1.03%) |
凯莱英(06821) | 49.27% | 801.49 万 | 262.000(-1.43%) |
中国民航信息网络(00696) | 46.46% | 1800.19 万 | 14.060(-3.30%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | -62.50% | -4.75 万 | 3.160(-0.63%) |
安德利果汁(02218) | -62.00% | -9.99 万 | 6.230(-5.03%) |
绿城服务(02869) | -46.33% | -4418.21 万 | 7.900(-2.11%) |
中国海外宏洋集团(00081) | -43.82% | -2022.23 万 | 4.740(-3.66%) |
阜丰集团(00546) | -41.40% | -1226.87 万 | 2.950(-3.28%) |
大家乐集团(00341) | -38.58% | -252.15 万 | 12.800(-2.88%) |
方达控股(01521) | -38.12% | -242.24 万 | 3.560(-3.78%) |
敏华控股(01999) | -37.31% | -7474.01 万 | 9.420(-6.73%) |
长城汽车(02333) | -36.53% | -2.76 亿 | 17.320(-5.46%) |
中梁控股(02772) | -34.79% | -563.96 万 | 3.180(-0.31%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻