智通港股52周新高、新低统计|3月2日
智通财经APP数据显示,截止3月2日收盘,有22只股票创52周新高,其中ITP HOLDINGS(08446)、兖煤澳大利亚(03668)、FGX原油(03097)创高率位于前3位,分别为79.86%、48.20%、13.55%。另外有185只股票创52周新低,其中华厦置业(00278)、三巽集团(06611)、超人智能(08176)创低率位于前三位,分别为-33.65%、-25.60%、-25.42%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| ITP HOLDINGS(08446) | 1.830 | 2.500 | 79.86% |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 35.750 | 37.050 | 48.20% |
| FGX原油(03097) | 6.360 | 6.410 | 13.55% |
| 天洁环境(01527) | 1.630 | 1.660 | 10.67% |
| F三星原油期(03175) | 7.475 | 7.520 | 10.18% |
| 兖矿能源(01171) | 21.200 | 22.300 | 6.44% |
| 中国食品(00506) | 3.390 | 3.690 | 4.53% |
| 智欣集团控股(02187) | 2.900 | 2.950 | 3.87% |
| PP中国基石-U(09803) | 1.164 | 1.162 | 3.38% |
| 中国春来(01969) | 2.030 | 2.160 | 1.89% |
| 汇力资源(01303) | 0.460 | 0.560 | 1.82% |
| 国华(00370) | 0.820 | 0.830 | 1.22% |
| 海昌海洋公园(02255) | 3.250 | 3.300 | 0.92% |
| 中国海洋石油(00883) | 10.360 | 10.540 | 0.76% |
| XI二南方恒科(07552) | 11.780 | 11.790 | 0.34% |
| FIGX国指(07362) | 6.330 | 6.330 | 0.32% |
| 中海油田服务(02883) | 8.950 | 9.100 | 0.29% |
| FL二南方黄金(07299) | 8.770 | 8.800 | 0.28% |
| 南方人民币(03122) | 195.700 | 195.700 | 0.23% |
| SPDR金ETF(02840) | 1,418.500 | 1,420.500 | 0.21% |
| FI南方恒指(07300) | 5.405 | 5.415 | 0.19% |
| A工银中金美(03011) | 8,053.300 | 8,053.200 | 0.18% |
关键词: 港股52周新高新低
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50 
营业执照公示信息
相关新闻