智通港股通资金流向统计(T+2)|3月4日
智通财经APP数据显示,3月1日,腾讯控股(00700)、中信证券(06030)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入13.94 亿、5.49 亿、2.47 亿
长城汽车(02333)、美团-W(03690)、吉利汽车(00175)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.11 亿、-2.88 亿、-2.23 亿
在净流入比方面,中信证券(06030)、南京熊猫电子股份(00553)、庄园牧场(01533)以291.97%、100.00%、91.39%位列市场前三。
在净流出比方面,长城汽车(02333)、沛嘉医疗-B(09996)、复星旅游文化(01992)以-51.84%、-50.92%、-47.69%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 13.94 亿 | 16.82% | 431.000(+2.33%) |
中信证券(06030) | 5.49 亿 | 291.97% | 19.040(+0.53%) |
药明生物(02269) | 2.47 亿 | 12.93% | 67.350(+4.82%) |
中国海洋石油(00883) | 1.84 亿 | 20.83% | 10.020(+0.50%) |
快手-W(01024) | 1.52 亿 | 14.06% | 88.650(-1.01%) |
中国移动(00941) | 1.21 亿 | 11.22% | 53.150(+0.66%) |
安踏体育(02020) | 1.12 亿 | 16.63% | 120.300(+1.18%) |
建设银行(00939) | 8953.69 万 | 5.99% | 5.860(0.00%) |
海螺创业(00586) | 8571.82 万 | 44.45% | 37.950(+0.93%) |
中国平安(02318) | 8329.89 万 | 6.43% | 60.700(+0.50%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | -3.11 亿 | -51.84% | 16.420(+0.98%) |
美团-W(03690) | -2.88 亿 | -5.98% | 173.400(+0.70%) |
吉利汽车(00175) | -2.23 亿 | -26.55% | 14.500(+0.55%) |
香港交易所(00388) | -1.65 亿 | -5.52% | 376.000(-0.42%) |
金山软件(03888) | -1.17 亿 | -47.07% | 29.300(+1.03%) |
农夫山泉(09633) | -8323.84 万 | -19.55% | 49.500(+1.12%) |
舜宇光学科技(02382) | -8063.47 万 | -11.37% | 182.200(-2.41%) |
中国神华(01088) | -6528.21 万 | -12.91% | 21.800(+1.40%) |
华能国际电力股份(00902) | -6200.62 万 | -19.11% | 4.570(0.00%) |
融创中国(01918) | -6055.54 万 | -5.66% | 7.070(+10.47%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中信证券(06030) | 291.97% | 5.49 亿 | 19.040(+0.53%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 100.00% | 8600.00 | 4.300(+0.47%) |
庄园牧场(01533) | 91.39% | 106.12 万 | 9.770(+3.06%) |
中国通号(03969) | 70.32% | 1492.56 万 | 2.800(-1.41%) |
金力永磁(06680) | 65.68% | 491.27 万 | 29.950(+0.17%) |
奈雪的茶(02150) | 59.46% | 2368.87 万 | 6.210(+0.49%) |
优然牧业(09858) | 57.82% | 295.73 万 | 4.310(+1.41%) |
中集车辆(01839) | 56.67% | 4.76 万 | 5.650(0.00%) |
香格里拉(亚洲)(00069) | 56.33% | 216.08 万 | 6.380(+0.16%) |
辽港股份(02880) | 55.72% | 210.45 万 | 0.740(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | -51.84% | -3.11 亿 | 16.420(+0.98%) |
沛嘉医疗-B(09996) | -50.92% | -153.03 万 | 12.880(+4.72%) |
复星旅游文化(01992) | -47.69% | -437.11 万 | 12.120(-4.27%) |
金山软件(03888) | -47.07% | -1.17 亿 | 29.300(+1.03%) |
中集集团(02039) | -45.65% | -230.49 万 | 12.760(-1.39%) |
雅生活服务(03319) | -43.80% | -3429.01 万 | 14.100(+0.57%) |
华电国际电力股份(01071) | -42.08% | -2950.04 万 | 2.910(-1.36%) |
阿里影业(01060) | -41.58% | -392.32 万 | 0.810(+3.85%) |
宝龙商业(09909) | -41.40% | -749.95 万 | 13.500(-1.03%) |
合生创展集团(00754) | -40.59% | -1310.42 万 | 16.140(+0.75%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻