智通港股52周新高、新低统计|3月7日
智通财经APP数据显示,截止3月7日收盘,有31只股票创52周新高,其中XI二南方恒科(07552)、FI二南方恒指(07500)、FI二南方国指(07588)创高率位于前3位,分别为10.50%、9.27%、9.18%。另外有482只股票创52周新低,其中优创金融股权(02911)、中国金融租赁(02312)、凤祥股份(09977)创低率位于前三位,分别为-78.57%、-27.14%、-20.44%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
XI二南方恒科(07552) | 14.420 | 14.630 | 10.50% |
FI二南方恒指(07500) | 6.730 | 6.895 | 9.27% |
FI二南方国指(07588) | 6.880 | 7.020 | 9.18% |
F三星原油期(03175) | 8.470 | 8.550 | 8.92% |
信能低碳(00145) | 0.295 | 0.320 | 8.47% |
FGX原油(03097) | 7.210 | 7.260 | 8.28% |
植华集团(01842) | 0.540 | 0.540 | 8.00% |
阳光油砂(02012) | 6.000 | 6.000 | 7.14% |
汇聚科技(01729) | 1.170 | 1.240 | 6.90% |
FL二南方黄金(07299) | 9.220 | 9.265 | 5.28% |
FI南方恒指(07300) | 5.700 | 5.785 | 4.71% |
兖矿能源(01171) | 22.800 | 24.500 | 4.70% |
FIGX国指(07362) | 6.750 | 6.795 | 4.54% |
FIGX恒指(07336) | 5.745 | 5.785 | 4.23% |
XI南方沪深三百(07333) | 7.795 | 7.800 | 3.59% |
中国石油股份(00857) | 4.470 | 4.490 | 3.22% |
SPDR金ETF(02840) | 1,454.000 | 1,459.500 | 2.75% |
价值黄金-R(83081) | 38.500 | 38.600 | 2.66% |
价值黄金(03081) | 47.500 | 47.900 | 2.61% |
恒生人币金ETF(83168) | 33.200 | 33.200 | 2.47% |
价值黄金-U(09081) | 6.085 | 6.105 | 2.43% |
XI南方A50(07348) | 9.325 | 9.315 | 2.42% |
中国海洋石油(00883) | 10.660 | 10.980 | 2.04% |
中国神华(01088) | 22.300 | 23.500 | 1.95% |
瑞丰动力(02025) | 1.340 | 1.420 | 1.43% |
长江基建集团(01038) | 51.600 | 51.750 | 1.07% |
东方海外国际(00316) | 223.200 | 232.400 | 1.04% |
龙翔集团(00935) | 1.270 | 1.270 | 0.79% |
中海油田服务(02883) | 9.190 | 9.370 | 0.75% |
电能实业(00006) | 50.600 | 50.700 | 0.26% |
安硕中国国债-U(09829) | 8.100 | 8.100 | 0.12% |
关键词: 港股52周新高新低
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻