智通港股通资金流向统计(T+2)|3月15日
智通财经APP数据显示,3月10日,李宁(02331)、中国移动(00941)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.23 亿、3.39 亿、3.21 亿
碧桂园服务(06098)、建设银行(00939)、紫金矿业(02899)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.09 亿、-1.93 亿、-1.79 亿
在净流入比方面,浙商银行(02016)、庄园牧场(01533)、冠城钟表珠宝(00256)以80.73%、70.22%、63.88%位列市场前三。
在净流出比方面,天工国际(00826)、福寿园(01448)、金科服务(09666)以-54.34%、-49.60%、-44.90%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
李宁(02331) | 9.23 亿 | 30.71% | 60.800(-1.14%) |
中国移动(00941) | 3.39 亿 | 28.22% | 51.750(+1.47%) |
美团-W(03690) | 3.21 亿 | 6.07% | 144.200(-2.90%) |
药明生物(02269) | 3.09 亿 | 14.65% | 54.000(+3.85%) |
安踏体育(02020) | 2.92 亿 | 18.86% | 100.400(+3.67%) |
腾讯控股(00700) | 2.92 亿 | 3.13% | 385.000(+0.05%) |
快手-W(01024) | 2.14 亿 | 10.46% | 73.900(+2.71%) |
青岛啤酒股份(00168) | 1.95 亿 | 42.77% | 69.500(+2.89%) |
小米集团-W(01810) | 1.51 亿 | 13.60% | 13.580(+2.11%) |
中银香港(02388) | 1.33 亿 | 22.30% | 28.050(+5.06%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
碧桂园服务(06098) | -2.09 亿 | -21.01% | 38.600(-4.34%) |
建设银行(00939) | -1.93 亿 | -10.53% | 5.620(+1.81%) |
紫金矿业(02899) | -1.79 亿 | -29.59% | 11.640(-0.17%) |
蒙牛乳业(02319) | -9449.45 万 | -14.07% | 44.700(+2.41%) |
申洲国际(02313) | -9432.75 万 | -11.42% | 101.400(-2.78%) |
旭辉控股集团(00884) | -8355.98 万 | -32.75% | 4.660(-4.31%) |
信达生物(01801) | -7526.71 万 | -22.35% | 27.400(+0.74%) |
中国人寿(02628) | -6940.11 万 | -18.94% | 12.120(+2.19%) |
长城汽车(02333) | -6450.93 万 | -10.76% | 12.640(+2.27%) |
中国海外发展(00688) | -6326.00 万 | -8.91% | 23.400(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 80.73% | 27.45 万 | 3.110(+0.32%) |
庄园牧场(01533) | 70.22% | 78.10 万 | 9.910(+2.69%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 63.88% | 163.61 万 | 0.960(0.00%) |
固生堂(02273) | 53.37% | 784.75 万 | 34.000(-2.86%) |
赛生药业(06600) | 52.78% | 64.96 万 | 7.540(-0.79%) |
中银航空租赁(02588) | 51.17% | 6220.17 万 | 58.400(+7.06%) |
浙江沪杭甬(00576) | 48.87% | 1323.08 万 | 6.980(-0.29%) |
福耀玻璃(03606) | 47.82% | 7191.22 万 | 31.450(+5.36%) |
海普瑞(09989) | 47.22% | 120.27 万 | 6.540(+0.15%) |
青岛港(06198) | 46.81% | 159.12 万 | 4.100(+1.49%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天工国际(00826) | -54.34% | -852.88 万 | 2.930(+1.03%) |
福寿园(01448) | -49.60% | -1151.19 万 | 5.760(+3.04%) |
金科服务(09666) | -44.90% | -2942.44 万 | 27.250(-2.68%) |
澳优(01717) | -42.30% | -815.29 万 | 10.060(0.00%) |
现代牧业(01117) | -41.33% | -1386.67 万 | 1.320(0.00%) |
越秀地产(00123) | -41.30% | -1479.79 万 | 7.870(-0.38%) |
联邦制药(03933) | -40.56% | -221.10 万 | 4.050(+2.79%) |
恒大物业(06666) | -40.30% | -3041.88 万 | 2.160(+9.64%) |
重庆钢铁股份(01053) | -39.19% | -76.16 万 | 1.240(+2.48%) |
旭辉永升服务(01995) | -37.52% | -2905.67 万 | 12.160(+1.67%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻