智通港股股东权益披露|3月21日
智通财经APP数据显示,信和置业(00083)、廖创兴企业(00194)、中国人寿(02628)、天立教育(01773)、大禹金融(01073)、高丰集团控股(02863)、结好控股(00064)、XI二南方恒科(07552)、金蝶国际(00268)、广深铁路股份(00525)、植华集团(01842)、移卡(09923)于2022年3月21日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
信和置业(00083) | 黄志祥 | 好仓 | 44.27 亿股 | 44.27 亿股 | 58.13%(最新)58.13%(前次) |
廖创兴企业(00194) | 廖烈智 | 好仓 | 2.09 亿股 | 2.09 亿股 | 55.25%(最新)55.24%(前次) |
中国人寿(02628) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好仓 | 3.72 亿股 | 3.73 亿股 | 5.01%(最新)4.99%(前次) |
中国人寿(02628) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 3.72 亿股 | 3.73 亿股 | 5.01%(最新)4.99%(前次) |
天立教育(01773) | 罗实 | 好仓 | 8.86 亿股 | 8.92 亿股 | 41.17%(最新)40.90%(前次) |
大禹金融(01073) | 李淑慧 | 好仓 | 6018.00 万股 | 6055.50 万股 | 5.31%(最新)5.28%(前次) |
高丰集团控股(02863) | 李嘉辉 | 好仓 | 980.10 万股 | 1280.10 万股 | 1.92%(最新)1.49%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成煌 | 好仓 | 6018.00 万股 | 6055.50 万股 | 5.31%(最新)5.28%(前次) |
结好控股(00064) | 洪汉文 | 好仓 | 60.03 亿股 | 60.04 亿股 | 62.13%(最新)62.12%(前次) |
XI二南方恒科(07552) | China Orient Asset Management (International) Holding Limited | 好仓 | 223.07 万股 | 263.43 万股 | 9.90%(最新)8.39%(前次) |
大禹金融(01073) | Allied Group Limited | 好仓 | 6018.00 万股 | 6055.50 万股 | 5.31%(最新)5.28%(前次) |
金蝶国际(00268) | BIDDLE GARYCLARK | 好仓 | 118.30 万股 | 123.00 万股 | 0.04%(最新)0.03%(前次) |
广深铁路股份(00525) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好仓 | 8716.68 万股 | 8550.60 万股 | 5.97%(最新)6.09%(前次) |
广深铁路股份(00525) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 8716.68 万股 | 8550.60 万股 | 5.97%(最新)6.09%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成辉 | 好仓 | 6018.00 万股 | 6055.50 万股 | 5.31%(最新)5.28%(前次) |
植华集团(01842) | 姚宇翔 | 好仓 | 5279.40 万股 | 4939.40 万股 | 4.94%(最新)5.28%(前次) |
廖创兴企业(00194) | Alba Holdings Limited | 好仓 | 7677.63 万股 | 7680.83 万股 | 20.29%(最新)20.28%(前次) |
结好控股(00064) | Honeylink Agents Limited | 好仓 | 60.03 亿股 | 60.04 亿股 | 62.13%(最新)62.12%(前次) |
移卡(09923) | TMF Trust (HK) Limited | 好仓 | 3606.67 万股 | 3615.03 万股 | 8.00%(最新)7.98%(前次) |
植华集团(01842) | Instant Idea Limited | 好仓 | 3342.60 万股 | 3002.60 万股 | 3.00%(最新)3.34%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词:
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻