智通港股通资金流向统计(T+2)|3月24日
智通财经APP数据显示,3月21日,李宁(02331)、融创中国(01918)、华润置地(01109)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.22 亿、4.45 亿、1.96 亿
腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.65 亿、-2.85 亿、-2.18 亿
在净流入比方面,首钢资源(00639)、安德利果汁(02218)、互太纺织(01382)以89.28%、77.78%、71.06%位列市场前三。
在净流出比方面,富智康集团(02038)、宝胜国际(03813)、中国东方集团(00581)以-106.33%、-105.45%、-90.18%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
李宁(02331) | 12.22 亿 | 71.05% | 62.150(+2.56%) |
融创中国(01918) | 4.45 亿 | 20.36% | 6.010(-4.91%) |
华润置地(01109) | 1.96 亿 | 46.93% | 35.900(-3.49%) |
兖矿能源(01171) | 1.81 亿 | 48.76% | 20.450(-0.97%) |
申洲国际(02313) | 1.54 亿 | 38.21% | 99.350(+0.05%) |
中国海外发展(00688) | 1.25 亿 | 22.22% | 22.900(-4.38%) |
香港交易所(00388) | 1.23 亿 | 8.56% | 374.200(-1.16%) |
中国神华(01088) | 1.06 亿 | 22.09% | 20.850(+0.48%) |
联想集团(00992) | 9101.45 万 | 25.98% | 8.110(+1.00%) |
华润电力(00836) | 8931.62 万 | 13.69% | 14.720(-5.03%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -3.65 亿 | -3.14% | 372.400(-2.26%) |
建设银行(00939) | -2.85 亿 | -16.66% | 5.620(-1.75%) |
比亚迪股份(01211) | -2.18 亿 | -11.95% | 212.400(+0.09%) |
华能国际电力股份(00902) | -1.06 亿 | -37.82% | 3.620(-2.69%) |
金沙中国有限公司(01928) | -1.05 亿 | -22.45% | 18.240(-2.67%) |
中国电信(00728) | -1.04 亿 | -37.08% | 2.990(-1.32%) |
中国海洋石油(00883) | -9608.82 万 | -9.84% | 9.920(+0.81%) |
蒙牛乳业(02319) | -9259.47 万 | -22.69% | 45.450(+0.44%) |
中国人寿(02628) | -6538.10 万 | -18.86% | 12.120(-2.42%) |
吉利汽车(00175) | -5415.90 万 | -6.13% | 11.420(-4.36%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
首钢资源(00639) | 89.28% | 956.55 万 | 2.570(0.00%) |
安德利果汁(02218) | 77.78% | 2.06 万 | 5.930(+1.02%) |
互太纺织(01382) | 71.06% | 296.31 万 | 3.760(-1.05%) |
李宁(02331) | 71.05% | 12.22 亿 | 62.150(+2.56%) |
新华文轩(00811) | 58.00% | 79.01 万 | 5.450(+0.55%) |
中国联通(00762) | 57.13% | 7818.88 万 | 3.870(-0.77%) |
中远海能(01138) | 54.32% | 769.92 万 | 3.320(-0.90%) |
广深铁路股份(00525) | 54.28% | 305.98 万 | 1.360(+0.74%) |
金地商置(00535) | 51.15% | 778.41 万 | 0.790(+1.28%) |
兖矿能源(01171) | 48.76% | 1.81 亿 | 20.450(-0.97%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
富智康集团(02038) | -106.33% | -607.82 万 | 1.040(+0.97%) |
宝胜国际(03813) | -105.45% | -286.04 万 | 0.890(+1.14%) |
中国东方集团(00581) | -90.18% | -429.26 万 | 2.220(-0.89%) |
新鸿基公司(00086) | -66.23% | -279.89 万 | 3.980(-1.49%) |
绿地香港(00337) | -64.40% | -103.21 万 | 1.290(-3.01%) |
中远海发(02866) | -58.65% | -310.16 万 | 1.300(-1.52%) |
四川成渝高速公路(00107) | -53.57% | -218.29 万 | 1.980(-1.00%) |
中石化冠德(00934) | -52.13% | -111.71 万 | 2.860(-0.69%) |
华南城(01668) | -51.36% | -220.11 万 | 0.650(+1.56%) |
珠光控股(01176) | -38.08% | -169.74 万 | 1.360(-1.45%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻