智通港股52周新高、新低统计|3月24日
智通财经APP数据显示,截止3月24日收盘,有22只股票创52周新高,其中密迪斯肌(08307)、辉煌科技(08159)、中国卓银(08039)创高率位于前3位,分别为50.00%、22.50%、7.14%。另外有43只股票创52周新低,其中新锐医药(06108)、安保工程控股(01627)、威诚国际控股(08107)创低率位于前三位,分别为-18.25%、-15.94%、-12.94%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
密迪斯肌(08307) | 0.211 | 0.600 | 50.00% |
辉煌科技(08159) | 0.231 | 0.245 | 22.50% |
中国卓银(08039) | 1.440 | 1.500 | 7.14% |
中国先锋医药(01345) | 2.740 | 2.760 | 6.98% |
中国心连心化肥(01866) | 7.800 | 7.830 | 6.53% |
立高控股(08472) | 2.920 | 2.940 | 3.89% |
利亚零售(00831) | 0.900 | 0.910 | 3.41% |
禅游科技(02660) | 1.690 | 1.690 | 3.05% |
华夏政银国债(02813) | 131.500 | 134.900 | 1.93% |
海昌海洋公园(02255) | 3.400 | 3.480 | 1.75% |
大凌集团(00211) | 0.290 | 0.340 | 1.49% |
建发国际集团(01908) | 16.760 | 16.920 | 1.20% |
顺诚(00531) | 0.490 | 0.490 | 1.03% |
易大宗(01733) | 1.930 | 2.020 | 1.00% |
德信中国(02019) | 2.970 | 3.290 | 0.92% |
永联丰控股(08617) | 1.070 | 1.130 | 0.89% |
A南方美元(03096) | 803.200 | 803.200 | 0.60% |
香港电讯-SS(06823) | 10.900 | 11.000 | 0.36% |
长江基建集团(01038) | 53.000 | 53.000 | 0.19% |
中国黄金国际(02099) | 29.000 | 29.950 | 0.17% |
A南方美元-U(09096) | 102.700 | 102.700 | 0.15% |
GX恒生ESG(03029) | 4.558 | 4.600 | 0.04% |
关键词: 港股52周新高新低
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻