智通港股通资金流向统计(T+2)|3月25日
智通财经APP数据显示,3月22日,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.44 亿、3.97 亿、2.16 亿
建设银行(00939)、长城汽车(02333)、华润啤酒(00291)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.22 亿、-2.20 亿、-1.17 亿
在净流入比方面,中集车辆(01839)、东江环保(00895)、南京熊猫电子股份(00553)以100.00%、62.59%、57.14%位列市场前三。
在净流出比方面,郑州银行(06196)、中国科培(01890)、四川成渝高速公路(00107)以-82.22%、-79.93%、-76.64%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.44 亿 | 7.22% | 388.000(+4.19%) |
中国移动(00941) | 3.97 亿 | 21.56% | 54.100(+1.98%) |
中国海洋石油(00883) | 2.16 亿 | 11.13% | 10.360(+4.44%) |
李宁(02331) | 2.11 亿 | 8.34% | 67.650(+8.85%) |
中国海外发展(00688) | 1.66 亿 | 29.34% | 23.550(+2.84%) |
申洲国际(02313) | 1.52 亿 | 18.70% | 109.300(+10.02%) |
药明生物(02269) | 1.19 亿 | 7.84% | 58.350(+4.95%) |
碧桂园服务(06098) | 9513.59 万 | 13.26% | 37.200(+7.20%) |
香港交易所(00388) | 9327.64 万 | 5.83% | 380.000(+1.55%) |
华虹半导体(01347) | 6677.96 万 | 31.83% | 35.100(+3.85%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -2.22 亿 | -17.35% | 5.680(+1.07%) |
长城汽车(02333) | -2.20 亿 | -41.42% | 12.860(+5.07%) |
华润啤酒(00291) | -1.17 亿 | -25.14% | 50.750(+2.42%) |
工商银行(01398) | -1.13 亿 | -15.82% | 4.630(+0.87%) |
吉利汽车(00175) | -9746.25 万 | -14.57% | 11.780(+3.15%) |
紫金矿业(02899) | -8793.36 万 | -16.09% | 11.700(+4.65%) |
旭辉控股集团(00884) | -8742.89 万 | -22.88% | 4.370(+4.80%) |
中国人寿(02628) | -8352.13 万 | -16.52% | 12.180(+0.50%) |
美团-W(03690) | -7413.58 万 | -1.67% | 153.000(+6.32%) |
中国东方航空股份(00670) | -7057.06 万 | -15.01% | 2.680(-2.55%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | 100.00% | 2615.00 | 5.230(+0.97%) |
东江环保(00895) | 62.59% | 47.85 万 | 3.320(+0.61%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 57.14% | 6.09 万 | 3.800(+1.06%) |
达利食品(03799) | 49.79% | 437.41 万 | 4.060(-0.49%) |
秦港股份(03369) | 43.13% | 71.38 万 | 1.200(+1.69%) |
重庆银行(01963) | 42.81% | 312.77 万 | 4.630(0.00%) |
佳源国际控股(02768) | 42.53% | 368.43 万 | 1.780(-2.20%) |
久泰邦达能源(02798) | 38.66% | 66.00 万 | 1.770(+2.31%) |
中国黄金国际(02099) | 36.92% | 2104.06 万 | 27.800(+6.51%) |
复旦张江(01349) | 36.03% | 63.82 万 | 3.620(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
郑州银行(06196) | -82.22% | -342.80 万 | 1.670(+1.21%) |
中国科培(01890) | -79.93% | -294.54 万 | 2.080(-0.48%) |
四川成渝高速公路(00107) | -76.64% | -84.37 万 | 2.010(+1.52%) |
浙商银行(02016) | -70.48% | -37.90 万 | 3.240(-0.31%) |
猫眼娱乐(01896) | -58.47% | -846.20 万 | 6.910(+1.62%) |
弘阳地产(01996) | -58.27% | -229.38 万 | 2.530(+4.55%) |
华兴资本控股(01911) | -49.19% | -653.23 万 | 10.060(+2.03%) |
中国光大银行(06818) | -48.35% | -2434.75 万 | 2.900(+1.40%) |
中梁控股(02772) | -47.07% | -215.35 万 | 2.540(+2.42%) |
大唐发电(00991) | -43.68% | -1228.39 万 | 1.230(+1.65%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻