智通港股52周新高、新低统计|3月30日
智通财经APP数据显示,截止3月30日收盘,有27只股票创52周新高,其中中国秦发(00866)、金仑控股有限公司(01783)、永联丰控股(08617)创高率位于前3位,分别为40.23%、16.85%、15.04%。另外有36只股票创52周新低,其中伟鸿集团控股(03321)、思城控股(01486)、煜盛文化(01859)创低率位于前三位,分别为-38.28%、-21.69%、-18.92%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国秦发(00866) | 0.530 | 0.610 | 40.23% |
金仑控股有限公司(01783) | 0.495 | 0.520 | 16.85% |
永联丰控股(08617) | 1.250 | 1.300 | 15.04% |
禅游科技(02660) | 2.080 | 2.100 | 13.51% |
易和国际控股(08659) | 0.260 | 0.310 | 12.73% |
植华集团(01842) | 0.910 | 0.910 | 12.35% |
优库资源(02112) | 0.960 | 1.300 | 11.11% |
广骏集团控股(08516) | 3.010 | 3.100 | 8.77% |
中国春来(01969) | 2.350 | 2.370 | 7.73% |
中国卓银(08039) | 1.990 | 1.990 | 4.74% |
绿科科技国际(00195) | 0.185 | 0.190 | 4.40% |
绿新亲水胶体(01084) | 1.470 | 1.470 | 3.52% |
立高控股(08472) | 3.220 | 3.250 | 3.50% |
信能低碳(00145) | 0.330 | 0.350 | 2.94% |
海昌海洋公园(02255) | 3.960 | 3.990 | 2.84% |
绿城中国(03900) | 14.680 | 14.700 | 2.51% |
建发国际集团(01908) | 17.280 | 17.380 | 1.64% |
中国海洋石油(00883) | 11.120 | 11.200 | 1.63% |
AGX电车(03139) | 65.880 | 65.880 | 1.39% |
伊泰煤炭(03948) | 8.320 | 8.990 | 1.24% |
雅士利国际(01230) | 0.980 | 1.000 | 1.01% |
F中金碳期货(03060) | 69.780 | 71.700 | 0.99% |
国电科环(01296) | 1.040 | 1.040 | 0.97% |
F中金碳期货-R(83060) | 56.600 | 58.200 | 0.90% |
中国金控(00875) | 4.010 | 5.000 | 0.40% |
GX恒生ESG(03029) | 4.606 | 4.606 | 0.13% |
中金中国国债-R(83079) | 113.950 | 113.950 | 0.04% |
关键词: 港股52周新高新低
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻