智通港股通资金流向统计(T+2)|4月4日
智通财经APP数据显示,3月28日,中国海洋石油(00883)、快手-W(01024)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.80 亿、4.04 亿、2.71 亿
中国移动(00941)、融创中国(01918)、中国神华(01088)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.16 亿、-4.10 亿、-3.71 亿
在净流入比方面,东江环保(00895)、新华文轩(00811)、国泰君安国际(01788)以419.31%、224.22%、195.57%位列市场前三。
在净流出比方面,亚洲水泥(中国)(00743)、海信家电(00921)、浙商银行(02016)以-143.36%、-118.48%、-113.87%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 6.80 亿 | 29.53% | 10.640(+3.70%) |
快手-W(01024) | 4.04 亿 | 22.02% | 75.050(+6.08%) |
美团-W(03690) | 2.71 亿 | 3.29% | 150.600(+11.56%) |
药明生物(02269) | 1.50 亿 | 6.02% | 65.050(+2.28%) |
中国建材(03323) | 1.46 亿 | 34.12% | 9.080(+0.67%) |
中国海外发展(00688) | 1.31 亿 | 55.74% | 23.750(+0.64%) |
碧桂园服务(06098) | 9950.27 万 | 21.80% | 32.900(+1.54%) |
福耀玻璃(03606) | 9355.40 万 | 95.45% | 29.800(+0.68%) |
华能国际电力股份(00902) | 9088.86 万 | 38.03% | 3.340(+2.45%) |
石药集团(01093) | 8697.96 万 | 37.67% | 9.080(-0.33%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -9.16 亿 | -46.28% | 55.300(+0.45%) |
融创中国(01918) | -4.10 亿 | -40.72% | 4.940(-2.76%) |
中国神华(01088) | -3.71 亿 | -16.88% | 24.400(+9.42%) |
长城汽车(02333) | -3.23 亿 | -101.23% | 11.700(-0.68%) |
建设银行(00939) | -3.11 亿 | -35.04% | 5.730(+0.70%) |
工商银行(01398) | -2.44 亿 | -44.07% | 4.690(0.00%) |
小米集团-W(01810) | -2.28 亿 | -16.18% | 14.480(+0.42%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.53 亿 | -17.50% | 124.900(+1.63%) |
农夫山泉(09633) | -1.39 亿 | -49.38% | 38.050(-0.52%) |
华润啤酒(00291) | -1.33 亿 | -23.66% | 45.800(-2.03%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | 419.31% | 151.27 万 | 3.290(-0.30%) |
新华文轩(00811) | 224.22% | 422.35 万 | 5.360(+0.37%) |
国泰君安国际(01788) | 195.57% | 304.69 万 | 0.960(-1.03%) |
绿叶制药(02186) | 181.74% | 1409.72 万 | 2.980(+0.34%) |
佳源国际控股(02768) | 181.23% | 424.91 万 | 1.560(-4.29%) |
绿色动力环保(01330) | 178.39% | 1218.49 万 | 3.720(+2.48%) |
保利物业(06049) | 128.44% | 4704.01 万 | 54.900(-1.70%) |
绿地香港(00337) | 120.21% | 1314.98 万 | 1.310(+2.34%) |
雅生活服务(03319) | 107.43% | 7898.85 万 | 11.900(-2.94%) |
大家乐集团(00341) | 99.11% | 665.10 万 | 12.540(+0.97%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
亚洲水泥(中国)(00743) | -143.36% | -1133.92 万 | 5.210(+2.56%) |
海信家电(00921) | -118.48% | -272.61 万 | 7.610(-1.17%) |
浙商银行(02016) | -113.87% | -62.61 万 | 3.240(+1.57%) |
长城汽车(02333) | -101.23% | -3.23 亿 | 11.700(-0.68%) |
重庆银行(01963) | -95.42% | -263.19 万 | 4.710(+1.29%) |
中国高速传动(00658) | -92.28% | -458.63 万 | 4.480(-2.82%) |
山东墨龙(00568) | -91.05% | -192.65 万 | 3.820(-1.04%) |
三一国际(00631) | -80.20% | -862.95 万 | 8.250(-0.84%) |
德琪医药-B(06996) | -75.98% | -1783.99 万 | 7.030(-1.95%) |
希望教育(01765) | -68.87% | -3782.31 万 | 0.830(+3.75%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻