智通港股52周新高、新低统计|4月4日
智通财经APP数据显示,截止4月4日收盘,有29只股票创52周新高,其中银杏教育(01851)、禅游科技(02660)、力高健康生活(02370)创高率位于前3位,分别为36.60%、16.51%、13.97%。另外有24只股票创52周新低,其中永勤集团控股股权(08570)、飞扬集团股权(02924)、永利地产发展(00864)创低率位于前三位,分别为-62.96%、-25.64%、-18.42%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
银杏教育(01851) | 1.290 | 2.090 | 36.60% |
禅游科技(02660) | 2.530 | 2.540 | 16.51% |
力高健康生活(02370) | 8.370 | 9.790 | 13.97% |
瑞科生物-B(02179) | 28.150 | 28.300 | 9.69% |
绿城中国(03900) | 15.840 | 16.080 | 9.24% |
蔚来-SW(09866) | 183.000 | 196.000 | 8.89% |
建发国际集团(01908) | 18.880 | 18.880 | 7.39% |
百心安-B(02185) | 51.300 | 52.700 | 7.11% |
天德化工(00609) | 1.680 | 1.680 | 7.01% |
中环控股(01735) | 16.360 | 16.620 | 3.23% |
齐家控股(08395) | 1.030 | 1.030 | 3.00% |
广骏集团控股(08516) | 3.730 | 3.900 | 2.63% |
中海物业(02669) | 9.800 | 10.080 | 2.44% |
MOG HOLDINGS(01942) | 1.180 | 1.320 | 2.33% |
海昌海洋公园(02255) | 3.960 | 4.120 | 2.23% |
弘阳地产(01996) | 2.760 | 2.840 | 2.16% |
海隆控股(01623) | 0.500 | 0.520 | 1.96% |
安徽皖通高速公路(00995) | 7.660 | 8.150 | 1.12% |
中信银行(00998) | 4.050 | 4.060 | 1.00% |
康耐特光学(02276) | 4.760 | 4.980 | 0.81% |
捷利交易宝(08017) | 1.240 | 1.250 | 0.81% |
交通银行(03328) | 5.710 | 5.740 | 0.70% |
绿新亲水胶体(01084) | 1.470 | 1.500 | 0.67% |
中国心连心化肥(01866) | 8.280 | 8.340 | 0.48% |
易大宗(01733) | 1.920 | 2.090 | 0.48% |
PP新兴东盟(02810) | 76.940 | 76.940 | 0.34% |
首钢资源(00639) | 3.190 | 3.230 | 0.31% |
PP美国库(03077) | 3,924.500 | 3,924.500 | 0.22% |
安硕中国国债-R(82829) | 51.480 | 51.480 | 0.12% |
关键词: 港股52周新高新低
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻