智通港股52周新高、新低统计|4月8日
智通财经APP数据显示,截止4月8日收盘,有25只股票创52周新高,其中ZC TECH GP(08511)、爱达利网络(08033)、海隆控股(01623)创高率位于前3位,分别为16.67%、14.79%、7.69%。另外有34只股票创52周新低,其中融众金融(03963)、亿达中国(03639)、合丰集团(02320)创低率位于前三位,分别为-21.98%、-12.07%、-11.82%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
ZC TECH GP(08511) | 0.590 | 0.630 | 16.67% |
爱达利网络(08033) | 0.188 | 0.194 | 14.79% |
海隆控股(01623) | 0.500 | 0.560 | 7.69% |
辉煌科技(08159) | 0.300 | 0.320 | 6.67% |
伊泰煤炭(03948) | 10.420 | 10.500 | 6.17% |
百心安-B(02185) | 56.000 | 56.600 | 5.40% |
信能低碳(00145) | 0.420 | 0.425 | 4.94% |
立高控股(08472) | 3.670 | 3.680 | 4.55% |
天德化工(00609) | 1.810 | 1.850 | 2.78% |
思捷环球(00330) | 1.100 | 1.150 | 2.68% |
海昌海洋公园(02255) | 4.100 | 4.250 | 2.66% |
中科生物(01237) | 0.148 | 0.159 | 2.58% |
环球印馆(08448) | 0.034 | 0.041 | 2.50% |
融太集团(01172) | 0.103 | 0.105 | 1.94% |
中国新城市(01321) | 1.180 | 1.180 | 1.72% |
德商产投服务(02270) | 1.100 | 1.220 | 1.67% |
中国黄金国际(02099) | 30.600 | 31.300 | 1.62% |
中国海外发展(00688) | 26.750 | 27.200 | 1.12% |
中国心连心化肥(01866) | 8.300 | 8.480 | 0.83% |
电能实业(00006) | 52.000 | 52.200 | 0.48% |
山水水泥(00691) | 2.420 | 2.500 | 0.40% |
中国神华(01088) | 25.700 | 26.100 | 0.38% |
中金中国国债-R(83079) | 114.300 | 114.300 | 0.31% |
电讯盈科(00008) | 4.480 | 4.510 | 0.22% |
工银南方国债(03199) | 128.250 | 128.400 | 0.08% |
关键词: 港股52周新高新低
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻