智通港股52周新高、新低统计|4月11日
智通财经APP数据显示,截止4月11日收盘,有24只股票创52周新高,其中飞尚无烟煤(01738)、培力农本方(01498)、MOG HOLDINGS(01942)创高率位于前3位,分别为52.27%、17.16%、12.88%。另外有73只股票创52周新低,其中生兴控股(01472)、上海青浦消防(08115)、远见控股(00862)创低率位于前三位,分别为-43.33%、-17.44%、-14.55%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
飞尚无烟煤(01738) | 1.330 | 2.010 | 52.27% |
培力农本方(01498) | 1.520 | 1.570 | 17.16% |
MOG HOLDINGS(01942) | 1.310 | 1.490 | 12.88% |
海隆控股(01623) | 0.540 | 0.620 | 10.71% |
东方支付集团控股(08613) | 0.260 | 0.280 | 9.80% |
玖源集团(00827) | 0.290 | 0.410 | 9.33% |
天德化工(00609) | 1.900 | 1.960 | 5.95% |
中国黄金国际(02099) | 30.600 | 32.800 | 4.79% |
融太集团(01172) | 0.106 | 0.110 | 4.76% |
立高控股(08472) | 3.550 | 3.840 | 4.35% |
阜丰集团(00546) | 3.580 | 3.650 | 3.69% |
思捷环球(00330) | 1.150 | 1.190 | 3.48% |
中国新城市(01321) | 1.090 | 1.200 | 1.69% |
中国心连心化肥(01866) | 8.290 | 8.620 | 1.65% |
伊泰煤炭(03948) | 10.100 | 10.660 | 1.52% |
紫金矿业(02899) | 12.680 | 13.280 | 0.95% |
山东黄金(01787) | 17.480 | 17.880 | 0.91% |
百心安-B(02185) | 56.600 | 56.950 | 0.62% |
华夏政银国债-R(82813) | 107.550 | 107.550 | 0.61% |
越秀交通基建(01052) | 5.210 | 5.460 | 0.18% |
A工银中金美(03011) | 8,084.950 | 8,086.250 | 0.18% |
PP美国库-U(09077) | 501.000 | 500.950 | 0.17% |
PP美国库(03077) | 3,929.100 | 3,929.100 | 0.12% |
PP新兴东盟(02810) | 75.860 | 76.960 | 0.03% |
关键词: 港股52周新高新低
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻