智通港股通资金流向统计(T+2)|4月12日
智通财经APP数据显示,4月7日,中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.08 亿、2.61 亿、1.39 亿
腾讯控股(00700)、华润啤酒(00291)、工商银行(01398)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.27 亿、-2.89 亿、-2.01 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、云音乐(09899)、海通国际(00665)以70.00%、65.52%、61.93%位列市场前三。
在净流出比方面,中国物流资产(01589)、安德利果汁(02218)、庄园牧场(01533)以-69.70%、-64.41%、-62.41%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 4.08 亿 | 18.82% | 11.360(-2.91%) |
美团-W(03690) | 2.61 亿 | 4.33% | 159.300(-0.99%) |
中国移动(00941) | 1.39 亿 | 18.87% | 55.300(-0.09%) |
中国有色矿业(01258) | 8830.47 万 | 51.43% | 4.240(+6.27%) |
和铂医药-B(02142) | 7735.67 万 | 35.58% | 4.190(+13.24%) |
中国飞鹤(06186) | 6643.89 万 | 31.31% | 7.730(-2.28%) |
信达生物(01801) | 6553.26 万 | 28.32% | 27.900(-5.58%) |
五矿资源(01208) | 6518.37 万 | 27.71% | 3.830(+9.12%) |
中国海外发展(00688) | 6271.23 万 | 6.75% | 25.800(-2.09%) |
旭辉控股集团(00884) | 6247.34 万 | 13.57% | 4.680(-2.30%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -5.27 亿 | -8.81% | 374.400(-1.73%) |
华润啤酒(00291) | -2.89 亿 | -33.22% | 44.550(-2.73%) |
工商银行(01398) | -2.01 亿 | -25.28% | 4.790(-0.42%) |
思摩尔国际(06969) | -1.64 亿 | -21.31% | 16.960(-7.12%) |
药明生物(02269) | -1.51 亿 | -9.00% | 65.000(-5.25%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.26 亿 | -18.31% | 115.500(-2.78%) |
香港交易所(00388) | -1.20 亿 | -8.56% | 354.800(-1.00%) |
广汽集团(02238) | -1.18 亿 | -58.54% | 6.220(-3.72%) |
复星医药(02196) | -1.10 亿 | -25.71% | 38.050(-6.05%) |
小米集团-W(01810) | -1.10 亿 | -12.36% | 13.420(-1.76%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 70.00% | 9.26 万 | 3.280(-1.20%) |
云音乐(09899) | 65.52% | 7.69 万 | 79.100(-3.36%) |
海通国际(00665) | 61.93% | 738.04 万 | 1.380(-2.82%) |
华夏视听教育(01981) | 58.03% | 223.60 万 | 1.250(-5.30%) |
佳源国际控股(02768) | 57.01% | 60.67 万 | 1.550(-0.64%) |
卓越商企服务(06989) | 56.80% | 1473.93 万 | 4.800(+0.21%) |
固生堂(02273) | 53.33% | 1266.67 万 | 31.100(-3.72%) |
中国通号(03969) | 53.01% | 674.68 万 | 2.570(-1.53%) |
中国有色矿业(01258) | 51.43% | 8830.47 万 | 4.240(+6.27%) |
浙江沪杭甬(00576) | 51.40% | 2693.39 万 | 6.850(+0.29%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国物流资产(01589) | -69.70% | -20.00 万 | 4.340(0.00%) |
安德利果汁(02218) | -64.41% | -11.46 万 | 6.140(+2.33%) |
庄园牧场(01533) | -62.41% | -125.14 万 | 9.650(+1.47%) |
广汽集团(02238) | -58.54% | -1.18 亿 | 6.220(-3.72%) |
昊海生物科技(06826) | -50.05% | -556.04 万 | 40.750(-1.69%) |
洛阳钼业(03993) | -49.59% | -4989.56 万 | 4.140(-1.66%) |
弘阳地产(01996) | -46.69% | -93.86 万 | 2.750(-0.72%) |
维达国际(03331) | -45.78% | -1396.84 万 | 17.960(-3.65%) |
中信建投证券(06066) | -41.28% | -750.89 万 | 7.800(-0.89%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -40.29% | -579.65 万 | 7.720(-1.28%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻