智通港股52周新高、新低统计|4月14日
智通财经APP数据显示,截止4月14日收盘,有29只股票创52周新高,其中安悦国际控股(08245)、思捷环球(00330)、伊泰煤炭(03948)创高率位于前3位,分别为64.44%、14.06%、7.82%。另外有34只股票创52周新低,其中WMCH GLOBAL(08208)、煜盛文化(01859)、中国上城(02330)创低率位于前三位,分别为-20.34%、-14.34%、-14.29%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
安悦国际控股(08245) | 0.137 | 0.148 | 64.44% |
思捷环球(00330) | 1.410 | 1.460 | 14.06% |
伊泰煤炭(03948) | 12.600 | 13.240 | 7.82% |
阜丰集团(00546) | 3.850 | 3.930 | 7.67% |
广骏集团控股(08516) | 4.330 | 4.500 | 7.14% |
海昌海洋公园(02255) | 4.480 | 4.490 | 5.65% |
融太集团(01172) | 0.149 | 0.157 | 5.37% |
中国黄金国际(02099) | 34.150 | 34.550 | 5.34% |
绿新亲水胶体(01084) | 1.530 | 1.590 | 5.30% |
信能低碳(00145) | 0.420 | 0.475 | 4.40% |
太平洋航运(02343) | 4.690 | 4.710 | 3.52% |
首钢资源(00639) | 3.360 | 3.380 | 3.36% |
兖矿能源(01171) | 26.000 | 26.450 | 3.32% |
中煤能源(01898) | 7.360 | 7.500 | 3.16% |
植华集团(01842) | 1.900 | 1.900 | 2.70% |
招金矿业(01818) | 9.030 | 9.240 | 2.67% |
PP新兴东盟(02810) | 75.680 | 78.980 | 2.62% |
紫金矿业(02899) | 13.880 | 14.180 | 2.31% |
狮子山集团(01127) | 1.000 | 1.010 | 2.02% |
东方支付集团控股(08613) | 0.270 | 0.285 | 1.79% |
金辉控股(09993) | 4.900 | 4.940 | 0.82% |
捷利交易宝(08017) | 1.260 | 1.270 | 0.79% |
中国海外发展(00688) | 27.150 | 27.350 | 0.55% |
电能实业(00006) | 52.450 | 52.500 | 0.38% |
中国神华(01088) | 26.300 | 26.550 | 0.38% |
中信银行(00998) | 4.070 | 4.080 | 0.25% |
安硕中国国债(02829) | 63.540 | 63.580 | 0.03% |
A工银中金美-U(09011) | 1,030.950 | 1,030.950 | 0.02% |
A工银中金美(03011) | 8,087.100 | 8,087.200 | 0.01% |
关键词: 港股52周新高新低
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻