智通港股52周新高、新低统计|4月20日
智通财经APP数据显示,截止4月20日收盘,有18只股票创52周新高,其中新锐医药(06108)、泰凌医药(01011)、环球印馆(08448)创高率位于前3位,分别为86.36%、77.08%、44.19%。另外有60只股票创52周新低,其中新利软件(08076)、法诺集团(08153)、民生国际(00938)创低率位于前三位,分别为-19.05%、-18.75%、-17.76%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
新锐医药(06108) | 1.880 | 2.050 | 86.36% |
泰凌医药(01011) | 0.250 | 0.255 | 77.08% |
环球印馆(08448) | 0.056 | 0.062 | 44.19% |
财华社集团(08317) | 0.300 | 0.800 | 23.08% |
植华集团(01842) | 2.170 | 2.280 | 20.00% |
富银融资股份(08452) | 0.600 | 0.810 | 17.39% |
中国宏光(08646) | 0.440 | 0.450 | 12.50% |
精优药业(00858) | 0.176 | 0.186 | 12.05% |
MOG HOLDINGS(01942) | 1.550 | 1.700 | 10.39% |
海昌海洋公园(02255) | 5.240 | 5.580 | 10.28% |
思捷环球(00330) | 1.320 | 1.620 | 8.00% |
阜丰集团(00546) | 3.960 | 4.220 | 7.38% |
绿新亲水胶体(01084) | 1.890 | 1.930 | 7.22% |
盈汇企业控股(02195) | 0.520 | 0.570 | 3.64% |
中远海能(01138) | 4.440 | 4.640 | 1.53% |
年年卡(03773) | 0.890 | 0.940 | 1.08% |
电讯盈科(00008) | 4.510 | 4.530 | 0.22% |
A工银中金美-U(09011) | 1,031.600 | 1,031.600 | 0.06% |
关键词: 港股52周新高新低

今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围


环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元


天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%


【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行


天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年


每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日

相关新闻