智通港股通资金流向统计(T+2)|4月26日
智通财经APP数据显示,4月21日,美团-W(03690)、安踏体育(02020)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.04 亿、2.23 亿、1.46 亿
腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.41 亿、-4.51 亿、-4.44 亿
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、汇量科技(01860)、珠光控股(01176)以70.80%、59.61%、59.25%位列市场前三。
在净流出比方面,南京熊猫电子股份(00553)、中金公司(03908)、现代牧业(01117)以-67.63%、-53.56%、-52.70%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 11.04 亿 | 17.42% | 137.800(-4.90%) |
安踏体育(02020) | 2.23 亿 | 34.36% | 89.450(-0.17%) |
中国银行(03988) | 1.46 亿 | 19.72% | 3.130(-0.32%) |
小米集团-W(01810) | 1.10 亿 | 7.64% | 11.520(-4.16%) |
李宁(02331) | 1.06 亿 | 9.46% | 60.850(-1.70%) |
汇丰控股(00005) | 8743.29 万 | 6.58% | 55.000(+1.95%) |
保利协鑫能源(03800) | 7675.86 万 | 10.80% | 2.510(-4.20%) |
信达生物(01801) | 5134.22 万 | 17.67% | 25.500(-1.92%) |
华能国际电力股份(00902) | 5104.59 万 | 35.66% | 3.520(-4.09%) |
华润置地(01109) | 4773.90 万 | 9.71% | 35.150(-0.28%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -8.41 亿 | -9.36% | 348.000(-3.87%) |
中国海洋石油(00883) | -4.51 亿 | -16.99% | 10.880(-2.51%) |
中国移动(00941) | -4.44 亿 | -27.14% | 54.250(-1.36%) |
药明生物(02269) | -4.27 亿 | -22.30% | 56.000(-6.82%) |
工商银行(01398) | -2.61 亿 | -29.82% | 4.740(+0.64%) |
香港交易所(00388) | -2.38 亿 | -12.42% | 322.800(-1.04%) |
建设银行(00939) | -2.17 亿 | -13.61% | 5.720(0.00%) |
长城汽车(02333) | -1.57 亿 | -40.17% | 10.940(-5.69%) |
中国电信(00728) | -1.26 亿 | -20.79% | 3.000(-2.60%) |
信义光能(00968) | -1.22 亿 | -23.30% | 11.840(-6.03%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
冠城钟表珠宝(00256) | 70.80% | 50.53 万 | 1.050(+1.94%) |
汇量科技(01860) | 59.61% | 642.72 万 | 5.800(+2.47%) |
珠光控股(01176) | 59.25% | 98.55 万 | 1.220(-0.81%) |
大唐发电(00991) | 52.85% | 703.25 万 | 1.210(-3.20%) |
天能动力(00819) | 46.31% | 748.49 万 | 6.340(-3.65%) |
中兴通讯(00763) | 43.14% | 3879.31 万 | 15.500(-2.64%) |
微创医疗(00853) | 41.51% | 3404.83 万 | 14.720(-5.28%) |
广深铁路股份(00525) | 41.04% | 341.26 万 | 1.360(0.00%) |
深圳高速公路股份(00548) | 40.93% | 1609.93 万 | 8.250(+0.61%) |
秦港股份(03369) | 39.79% | 48.74 万 | 1.180(-2.48%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | -67.63% | -313.36 万 | 3.770(+1.89%) |
中金公司(03908) | -53.56% | -6723.20 万 | 16.420(-2.03%) |
现代牧业(01117) | -52.70% | -3491.53 万 | 1.210(-3.20%) |
中国银河(06881) | -49.35% | -1845.80 万 | 4.510(-0.22%) |
中国建筑国际(03311) | -48.57% | -5993.94 万 | 9.160(-2.03%) |
伟仕佳杰(00856) | -48.17% | -543.29 万 | 6.810(-2.99%) |
四川成渝高速公路(00107) | -47.55% | -613.88 万 | 2.010(+3.08%) |
中信建投证券(06066) | -42.10% | -1282.29 万 | 7.350(-1.34%) |
雅居乐集团(03383) | -41.96% | -2811.11 万 | 3.720(-3.38%) |
新城发展(01030) | -40.90% | -3338.29 万 | 3.550(-7.07%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻