智通港股回购统计|4月26日

来源:智通财经网 2022-04-26 09:35:20

智通财经APP数据显示,希慎兴业(00014)、新鸿基公司(00086)、永安国际(00289)、力世纪(00860)、民银资本(01141)、信星集团(01170)、美瑞健康国际(02327)、宝业集团(02355)、酷派集团(02369)、中油燃气(00603)、顺诚(00531)、惠理集团(00806)、摩比发展(00947)、康哲药业(00867)、赛晶科技(00580)、友邦保险(01299)、天福(06868)、时计宝(02033)、和谐汽车(03836)、普华和顺(01358)、康臣药业(01681)、科通芯城(00400)、永胜医疗(01612)、中国飞鹤(06186)、福森药业(01652)、汇量科技(01860)、旭辉永升服务(01995)、中国旭阳集团(01907)、艾德韦宣集团(09919)、建业新生活(09983)、祖龙娱乐(09990)、明源云(00909)、清科创业(01945)、京东健康(06618)、康圣环球(09960)于2022年4月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量214.18 万,回购金额1.63 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)214.18 万1.63 亿4507.48 万0.373%
宝业集团(02355)320.00 万1382.00 万1302.60 万2.323%
康哲药业(00867)130.00 万1377.80 万130.00 万0.053%
京东健康(06618)30.27 万1328.03 万149.50 万0.050%
明源云(00909)106.40 万946.60 万1787.70 万0.928%
中国旭阳集团(01907)200.00 万767.53 万400.00 万0.098%
汇量科技(01860)130.00 万697.00 万2026.30 万1.261%
希慎兴业(00014)20.00 万464.26 万870.00 万0.837%
中油燃气(00603)1000.00 万399.09 万1.30 亿2.258%
中国飞鹤(06186)50.00 万356.27 万3812.40 万0.430%
康臣药业(01681)61.50 万272.70 万1433.70 万1.749%
赛晶科技(00580)100.00 万208.95 万140.00 万0.086%
旭辉永升服务(01995)20.80 万198.78 万233.60 万0.140%
建业新生活(09983)44.30 万168.02 万301.60 万0.240%
科通芯城(00400)77.20 万153.77 万454.00 万0.321%
永安国际(00289)7.70 万134.75 万40.80 万0.140%
时计宝(02033)300.00 万128.75 万1350.00 万0.651%
惠理集团(00806)42.30 万120.03 万1011.80 万0.550%
力世纪(00860)300.00 万100.25 万367.20 万0.046%
民银资本(01141)64.80 万95.08 万3378.97 万2.841%
顺诚(00531)209.70 万91.01 万4539.70 万1.463%
酷派集团(02369)479.60 万90.06 万8828.40 万0.820%
和谐汽车(03836)17.45 万60.78 万2661.60 万1.688%
康圣环球(09960)27.85 万58.71 万761.35 万0.840%
祖龙娱乐(09990)6.70 万49.94 万444.70 万0.550%
新鸿基公司(00086)12.60 万46.29 万946.10 万0.477%
清科创业(01945)17.20 万43.86 万443.36 万1.449%
普华和顺(01358)50.00 万42.18 万327.80 万0.209%
信星集团(01170)19.80 万21.56 万157.60 万0.231%
永胜医疗(01612)16.20 万12.73 万286.80 万0.439%
美瑞健康国际(02327)36.00 万12.67 万1.58 亿3.690%
天福(06868)2.50 万12.59 万387.40 万0.352%
福森药业(01652)6.40 万6.27 万1106.00 万1.430%
摩比发展(00947)15.00 万3.69 万248.30 万0.303%
艾德韦宣集团(09919)2000.002460.00636.20 万0.843%

关键词: 回购统计

相关新闻