智通港股通资金流向统计(T+2)|5月17日
智通财经APP数据显示,5月12日,腾讯控股(00700)、李宁(02331)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.53 亿、2.88 亿、2.04 亿
建设银行(00939)、香港交易所(00388)、旭辉控股集团(00884)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.33 亿、-8875.71 万、-7565.04 万
在净流入比方面,中国物流资产(01589)、东江环保(00895)、浙江世宝(01057)以100.00%、76.98%、75.54%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、弘阳地产(01996)、浙商银行(02016)以-89.70%、-59.44%、-56.05%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.53 亿 | 7.98% | 344.200(-1.77%) |
李宁(02331) | 2.88 亿 | 38.51% | 56.300(-2.00%) |
工商银行(01398) | 2.04 亿 | 22.21% | 4.470(-1.11%) |
中国平安(02318) | 1.85 亿 | 12.62% | 46.300(-2.63%) |
中国海洋石油(00883) | 1.79 亿 | 13.09% | 10.520(0.00%) |
安踏体育(02020) | 1.45 亿 | 18.24% | 85.450(-1.10%) |
药明生物(02269) | 1.42 亿 | 17.47% | 51.100(-2.85%) |
长城汽车(02333) | 1.39 亿 | 14.18% | 9.870(+2.28%) |
宝新金融(01282) | 1.36 亿 | 67.15% | 0.030(-21.05%) |
申洲国际(02313) | 1.28 亿 | 23.60% | 94.350(-2.78%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -2.33 亿 | -12.83% | 5.390(-2.00%) |
香港交易所(00388) | -8875.71 万 | -7.84% | 321.000(-1.35%) |
旭辉控股集团(00884) | -7565.04 万 | -41.73% | 2.910(-7.91%) |
龙源电力(00916) | -7073.98 万 | -18.71% | 14.900(+1.22%) |
康师傅控股(00322) | -5972.76 万 | -18.53% | 13.700(-6.68%) |
中国海外发展(00688) | -5683.69 万 | -6.16% | 21.850(-4.79%) |
紫金矿业(02899) | -5457.13 万 | -15.78% | 9.600(-3.90%) |
兖矿能源(01171) | -5193.88 万 | -14.50% | 20.450(-3.31%) |
银河娱乐(00027) | -4578.14 万 | -16.34% | 40.700(-3.21%) |
华润啤酒(00291) | -4414.11 万 | -11.97% | 43.250(-1.03%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国物流资产(01589) | 100.00% | 1.29 万 | 4.310(-0.69%) |
东江环保(00895) | 76.98% | 19.97 万 | 2.700(-1.10%) |
浙江世宝(01057) | 75.54% | 35.64 万 | 1.270(-3.05%) |
青岛银行(03866) | 72.85% | 15.20 万 | 3.460(+4.82%) |
佳源国际控股(02768) | 69.71% | 169.84 万 | 1.050(-2.78%) |
中国东方集团(00581) | 69.32% | 290.46 万 | 1.910(-1.55%) |
中国有色矿业(01258) | 68.60% | 3394.20 万 | 3.670(-1.61%) |
宝新金融(01282) | 67.15% | 1.36 亿 | 0.030(-21.05%) |
中国通号(03969) | 60.13% | 385.69 万 | 2.600(-0.76%) |
绿色动力环保(01330) | 58.64% | 84.32 万 | 3.140(-1.57%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -89.70% | -44.40 万 | 6.100(-0.65%) |
弘阳地产(01996) | -59.44% | -82.47 万 | 2.600(+0.39%) |
浙商银行(02016) | -56.05% | -60.44 万 | 3.500(+2.94%) |
光大环境(00257) | -49.87% | -2260.97 万 | 4.540(-3.40%) |
庄园牧场(01533) | -42.53% | -18.38 万 | 9.980(+0.20%) |
旭辉控股集团(00884) | -41.73% | -7565.04 万 | 2.910(-7.91%) |
青岛港(06198) | -39.41% | -142.96 万 | 3.800(-0.52%) |
第一拖拉机股份(00038) | -38.58% | -317.04 万 | 3.520(-3.56%) |
中联重科(01157) | -33.09% | -1478.46 万 | 4.310(-0.46%) |
中粮家佳康(01610) | -32.90% | -2332.03 万 | 3.050(-1.29%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻