智通港股通资金流向统计(T+2)|6月8日
智通财经APP数据显示,6月2日,长城汽车(02333)、海螺水泥(00914)、李宁(02331)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.21 亿、1.59 亿、1.16 亿
腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、中国神华(01088)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.33 亿、-1.95 亿、-8499.42 万
在净流入比方面,联邦制药(03933)、SOHO中国(00410)、重庆农村商业银行(03618)以59.17%、49.93%、48.70%位列市场前三。
在净流出比方面,辽港股份(02880)、安徽皖通高速公路(00995)、中国中冶(01618)以-51.66%、-50.72%、-49.91%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 3.21 亿 | 23.05% | 15.080(+6.50%) |
海螺水泥(00914) | 1.59 亿 | 10.43% | 34.450(-8.64%) |
李宁(02331) | 1.16 亿 | 10.77% | 60.000(-2.04%) |
吉利汽车(00175) | 1.08 亿 | 14.32% | 15.320(+1.93%) |
中国移动(00941) | 9228.77 万 | 13.37% | 50.600(+0.30%) |
舜宇光学科技(02382) | 9052.68 万 | 13.99% | 121.200(-0.82%) |
中国建材(03323) | 8815.72 万 | 7.01% | 8.320(-9.96%) |
中国燃气(00384) | 6509.22 万 | 37.63% | 11.840(-1.00%) |
联想集团(00992) | 6034.80 万 | 13.03% | 7.470(-2.10%) |
青岛啤酒股份(00168) | 6011.16 万 | 12.40% | 67.550(+0.22%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -4.33 亿 | -8.54% | 359.000(-0.39%) |
建设银行(00939) | -1.95 亿 | -14.82% | 5.740(-1.20%) |
中国神华(01088) | -8499.42 万 | -19.89% | 26.250(-0.94%) |
工商银行(01398) | -7541.67 万 | -11.69% | 4.650(-0.85%) |
中国海外发展(00688) | -7177.78 万 | -13.47% | 23.050(-2.33%) |
华润置地(01109) | -6172.80 万 | -19.87% | 34.500(-3.23%) |
龙湖集团(00960) | -5435.39 万 | -24.96% | 37.500(-4.21%) |
龙源电力(00916) | -5038.47 万 | -15.62% | 16.860(+0.60%) |
中国海洋石油(00883) | -4837.87 万 | -3.71% | 12.040(-1.31%) |
农业银行(01288) | -3543.87 万 | -11.67% | 2.970(-0.34%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
联邦制药(03933) | 59.17% | 1700.71 万 | 3.570(-1.38%) |
SOHO中国(00410) | 49.93% | 83.10 万 | 1.490(0.00%) |
重庆农村商业银行(03618) | 48.70% | 796.59 万 | 2.830(-0.70%) |
中国外运(00598) | 46.46% | 858.84 万 | 2.270(-1.26%) |
天虹纺织(02678) | 45.83% | 261.98 万 | 8.770(+1.98%) |
港华智慧能源(01083) | 43.99% | 1070.20 万 | 4.100(-0.24%) |
绿景中国地产(00095) | 43.63% | 457.49 万 | 0.870(-3.33%) |
远大医药(00512) | 42.03% | 463.70 万 | 4.170(+0.24%) |
四川成渝高速公路(00107) | 39.49% | 83.83 万 | 2.080(-1.89%) |
珠光控股(01176) | 38.99% | 175.66 万 | 1.200(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
辽港股份(02880) | -51.66% | -26.35 万 | 0.710(0.00%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -50.72% | -481.82 万 | 6.890(+0.58%) |
中国中冶(01618) | -49.91% | -762.50 万 | 1.960(+0.51%) |
复星国际(00656) | -48.01% | -1430.16 万 | 7.850(-1.51%) |
中石化油服(01033) | -37.79% | -62.67 万 | 0.630(+1.61%) |
国泰君安国际(01788) | -36.52% | -79.39 万 | 0.870(+1.16%) |
晨鸣纸业(01812) | -34.14% | -238.23 万 | 3.000(-0.66%) |
中铝国际(02068) | -33.19% | -66.28 万 | 2.100(-0.47%) |
海信家电(00921) | -33.03% | -201.17 万 | 8.030(-0.50%) |
中国动向(03818) | -29.64% | -142.57 万 | 0.420(-2.33%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻