智通港股通资金流向统计(T+2)|6月9日
智通财经APP数据显示,6月6日,比亚迪股份(01211)、舜宇光学科技(02382)、华润啤酒(00291)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.13 亿、2.45 亿、2.41 亿
中国移动(00941)、协鑫科技(03800)、中国海洋石油(00883)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.87 亿、-2.64 亿、-2.55 亿
在净流入比方面,港华智慧能源(01083)、越秀地产(00123)、四川成渝高速公路(00107)以66.90%、48.11%、46.31%位列市场前三。
在净流出比方面,金地商置(00535)、辽港股份(02880)、中国重汽(03808)以-61.15%、-49.84%、-48.28%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 3.13 亿 | 8.08% | 300.600(+5.70%) |
舜宇光学科技(02382) | 2.45 亿 | 28.07% | 126.600(+4.46%) |
华润啤酒(00291) | 2.41 亿 | 30.41% | 51.850(+7.24%) |
长城汽车(02333) | 1.73 亿 | 15.54% | 15.120(+0.27%) |
华能国际电力股份(00902) | 1.42 亿 | 45.47% | 3.930(+0.26%) |
青岛啤酒股份(00168) | 1.14 亿 | 26.53% | 70.650(+4.59%) |
中国石油股份(00857) | 1.11 亿 | 25.45% | 4.190(+0.96%) |
安踏体育(02020) | 1.07 亿 | 10.27% | 92.250(+7.27%) |
腾讯控股(00700) | 1.04 亿 | 1.21% | 367.600(+2.40%) |
华润电力(00836) | 8752.51 万 | 22.88% | 15.660(-2.25%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -3.87 亿 | -33.12% | 50.550(-0.10%) |
协鑫科技(03800) | -2.64 亿 | -24.43% | 2.860(+1.78%) |
中国海洋石油(00883) | -2.55 亿 | -16.96% | 12.200(+1.33%) |
中国海外发展(00688) | -2.25 亿 | -16.73% | 22.300(-3.25%) |
建设银行(00939) | -1.87 亿 | -15.17% | 5.820(+1.39%) |
工商银行(01398) | -1.20 亿 | -16.84% | 4.680(+0.65%) |
中远海控(01919) | -1.08 亿 | -22.15% | 13.900(-0.57%) |
龙源电力(00916) | -9928.83 万 | -45.74% | 16.520(-2.02%) |
华润水泥控股(01313) | -9695.30 万 | -29.66% | 5.710(-2.89%) |
东方海外国际(00316) | -8511.63 万 | -16.54% | 271.800(+2.03%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
港华智慧能源(01083) | 66.90% | 1906.60 万 | 4.170(+1.71%) |
越秀地产(00123) | 48.11% | 2065.92 万 | 8.820(+0.68%) |
四川成渝高速公路(00107) | 46.31% | 138.81 万 | 1.990(+2.00%) |
中国光大控股(00165) | 45.63% | 340.63 万 | 7.450(-0.40%) |
华能国际电力股份(00902) | 45.47% | 1.42 亿 | 3.930(+0.26%) |
金隅集团(02009) | 40.56% | 286.84 万 | 1.140(-0.87%) |
重庆钢铁股份(01053) | 40.07% | 53.33 万 | 1.170(-1.68%) |
重庆农村商业银行(03618) | 38.84% | 596.49 万 | 2.830(0.00%) |
国美零售(00493) | 36.78% | 2277.01 万 | 0.385(-2.53%) |
联邦制药(03933) | 36.40% | 956.65 万 | 3.740(+4.76%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金地商置(00535) | -61.15% | -1161.45 万 | 0.740(0.00%) |
辽港股份(02880) | -49.84% | -157.05 万 | 0.720(+1.41%) |
中国重汽(03808) | -48.28% | -2428.33 万 | 11.400(-0.52%) |
龙源电力(00916) | -45.74% | -9928.83 万 | 16.520(-2.02%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -37.85% | -335.10 万 | 6.760(-1.89%) |
威高股份(01066) | -36.73% | -1894.32 万 | 7.950(+0.38%) |
海通国际(00665) | -36.20% | -562.33 万 | 1.220(+2.52%) |
第一拖拉机股份(00038) | -33.68% | -150.88 万 | 3.870(+0.52%) |
石四药集团(02005) | -33.63% | -266.99 万 | 3.500(+1.16%) |
上海电气(02727) | -33.19% | -248.69 万 | 2.010(+1.01%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻