最资讯丨智通港股通资金流向统计(T+2)|6月13日
智通财经APP数据显示,6月8日,香港交易所(00388)、腾讯控股(00700)、兖矿能源(01171)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.51 亿、3.03 亿、1.89 亿
中国海洋石油(00883)、建设银行(00939)、吉利汽车(00175)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.16 亿、-2.13 亿、-1.98 亿
在净流入比方面,北京北辰实业股份(00588)、天津创业环保股份(01065)、中国东方航空股份(00670)以85.77%、73.74%、65.54%位列市场前三。
在净流出比方面,中国电信(00728)、禹洲集团(01628)、保利置业集团(00119)以-40.66%、-39.91%、-37.11%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 5.51 亿 | 18.41% | 361.200(+2.56%) |
腾讯控股(00700) | 3.03 亿 | 1.66% | 391.400(+6.47%) |
兖矿能源(01171) | 1.89 亿 | 22.95% | 29.050(+11.73%) |
协鑫科技(03800) | 1.55 亿 | 9.31% | 3.130(+7.19%) |
华润啤酒(00291) | 1.34 亿 | 17.32% | 52.650(+4.67%) |
李宁(02331) | 1.20 亿 | 6.88% | 66.050(+4.18%) |
中国神华(01088) | 1.11 亿 | 11.72% | 27.100(+4.03%) |
中国燃气(00384) | 9647.82 万 | 45.83% | 11.900(-1.82%) |
中国电力(02380) | 9608.20 万 | 41.00% | 3.900(-1.76%) |
中国建材(03323) | 8103.87 万 | 21.09% | 8.380(+1.58%) |
前10大资金净流出榜
(资料图)
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | -5.16 亿 | -16.91% | 12.360(+2.15%) |
建设银行(00939) | -2.13 亿 | -9.87% | 5.650(-1.22%) |
吉利汽车(00175) | -1.98 亿 | -18.20% | 15.160(+1.74%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.94 亿 | -18.08% | 124.000(+3.25%) |
中国移动(00941) | -1.76 亿 | -13.99% | 50.150(-0.10%) |
工商银行(01398) | -1.57 亿 | -16.74% | 4.590(-0.43%) |
中国电信(00728) | -1.24 亿 | -40.66% | 2.760(+0.36%) |
中银香港(02388) | -9986.35 万 | -15.45% | 29.700(-2.30%) |
中国海外发展(00688) | -8758.23 万 | -18.75% | 22.300(-1.76%) |
农业银行(01288) | -8544.55 万 | -28.52% | 2.950(-0.34%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
北京北辰实业股份(00588) | 85.77% | 143.35 万 | 1.040(-0.95%) |
天津创业环保股份(01065) | 73.74% | 45.22 万 | 3.120(+1.63%) |
中国东方航空股份(00670) | 65.54% | 1520.49 万 | 2.810(+1.44%) |
浙江沪杭甬(00576) | 62.78% | 4578.08 万 | 7.040(+0.86%) |
中石化冠德(00934) | 48.50% | 196.30 万 | 2.680(-0.37%) |
金地商置(00535) | 47.29% | 768.78 万 | 0.680(+1.49%) |
中国燃气(00384) | 45.83% | 9647.82 万 | 11.900(-1.82%) |
中国联通(00762) | 44.87% | 7485.59 万 | 3.720(+0.54%) |
西部水泥(02233) | 42.82% | 872.46 万 | 1.010(-0.98%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 42.42% | 169.29 万 | 1.250(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国电信(00728) | -40.66% | -1.24 亿 | 2.760(+0.36%) |
禹洲集团(01628) | -39.91% | -253.62 万 | 0.455(+4.60%) |
保利置业集团(00119) | -37.11% | -434.84 万 | 1.870(-0.53%) |
洛阳玻璃股份(01108) | -36.35% | -1295.99 万 | 12.660(+1.77%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -36.25% | -108.75 万 | 4.810(+1.05%) |
周生生(00116) | -33.70% | -79.54 万 | 8.690(+2.00%) |
石四药集团(02005) | -33.30% | -1051.13 万 | 3.740(+4.76%) |
中国宏桥(01378) | -32.19% | -6620.92 万 | 9.950(-0.40%) |
中石化油服(01033) | -31.11% | -445.88 万 | 0.620(0.00%) |
阿里影业(01060) | -30.43% | -1626.20 万 | 0.770(+6.94%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻