热点聚焦:智通港股通资金流向统计(T+2)|6月14日
智通财经APP数据显示,6月9日,中国海洋石油(00883)、协鑫科技(03800)、中国建材(03323)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.89 亿、2.30 亿、1.48 亿
腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、申洲国际(02313)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.63 亿、-3.25 亿、-2.51 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、浙江沪杭甬(00576)、中国燃气(00384)以63.25%、56.80%、53.59%位列市场前三。
在净流出比方面,亚洲水泥(中国)(00743)、广汽集团(02238)、北京控股(00392)以-85.98%、-53.95%、-48.93%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 10.89 亿 | 40.07% | 11.420(+2.15%) |
协鑫科技(03800) | 2.30 亿 | 14.94% | 3.160(+0.96%) |
中国建材(03323) | 1.48 亿 | 31.20% | 8.650(+3.22%) |
中远海控(01919) | 1.06 亿 | 7.39% | 13.220(-7.68%) |
兖矿能源(01171) | 9557.91 万 | 26.62% | 29.000(-0.17%) |
中国燃气(00384) | 9374.52 万 | 53.59% | 11.920(+0.17%) |
阿里健康(00241) | 9367.48 万 | 9.76% | 4.820(-0.21%) |
华润啤酒(00291) | 8674.71 万 | 9.00% | 49.950(-5.13%) |
华润置地(01109) | 7954.08 万 | 21.29% | 34.450(+2.38%) |
中国电力(02380) | 6875.76 万 | 15.60% | 4.100(+5.13%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -8.63 亿 | -5.55% | 394.800(+0.87%) |
比亚迪股份(01211) | -3.25 亿 | -13.62% | 300.000(-0.66%) |
申洲国际(02313) | -2.51 亿 | -37.42% | 107.800(-2.97%) |
工商银行(01398) | -1.61 亿 | -16.14% | 4.570(-0.44%) |
李宁(02331) | -1.59 亿 | -9.80% | 63.200(-4.31%) |
长城汽车(02333) | -1.29 亿 | -15.24% | 14.220(-4.82%) |
广汽集团(02238) | -1.21 亿 | -53.95% | 7.570(-3.69%) |
蒙牛乳业(02319) | -8101.52 万 | -15.43% | 38.950(-1.89%) |
中国平安(02318) | -7667.48 万 | -6.20% | 48.800(-1.11%) |
农业银行(01288) | -7185.69 万 | -30.10% | 2.950(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 63.25% | 45.33 万 | 3.090(-0.96%) |
浙江沪杭甬(00576) | 56.80% | 2824.90 万 | 7.120(+1.14%) |
中国燃气(00384) | 53.59% | 9374.52 万 | 11.920(+0.17%) |
广深铁路股份(00525) | 51.27% | 765.96 万 | 1.360(-2.86%) |
越秀地产(00123) | 49.56% | 1669.72 万 | 8.380(-0.95%) |
保利置业集团(00119) | 46.32% | 518.96 万 | 1.770(+2.02%) |
华南城(01668) | 46.12% | 512.80 万 | 0.680(+4.62%) |
和记电讯香港(00215) | 43.43% | 687.92 万 | 1.450(+4.32%) |
重庆农村商业银行(03618) | 41.83% | 381.90 万 | 2.820(-0.35%) |
中国利郎(01234) | 41.42% | 54.52 万 | 3.900(-1.02%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
亚洲水泥(中国)(00743) | -85.98% | -369.07 万 | 4.790(-0.42%) |
广汽集团(02238) | -53.95% | -1.21 亿 | 7.570(-3.69%) |
北京控股(00392) | -48.93% | -1889.71 万 | 27.700(-1.77%) |
SOHO中国(00410) | -48.68% | -343.95 万 | 1.530(+2.00%) |
敏华控股(01999) | -47.76% | -3617.99 万 | 7.620(-4.99%) |
绿地香港(00337) | -45.71% | -185.05 万 | 1.600(+0.63%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -41.32% | -264.48 万 | 6.690(+0.30%) |
永利澳门(01128) | -38.34% | -1898.98 万 | 4.950(-1.00%) |
新华保险(01336) | -37.56% | -1436.47 万 | 21.350(0.00%) |
申洲国际(02313) | -37.42% | -2.51 亿 | 107.800(-2.97%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
(资料图)
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻