每日快播:智通港股52周新高、新低统计|6月15日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
新东方在綫(01797) | 16.560 | 16.780 | 34.24% |
星谦发展(00640) | 0.690 | 0.890 | 21.42% |
DCB控股(08040) | 0.570 | 0.660 | 17.86% |
安悦国际控股(08245) | 0.215 | 0.220 | 11.11% |
绿新亲水胶体(01084) | 4.600 | 4.700 | 9.18% |
VICON HOLDINGS(03878) | 1.490 | 1.570 | 8.28% |
光大证券(06178) | 6.560 | 7.450 | 7.97% |
国联证券(01456) | 4.640 | 4.900 | 4.48% |
易大宗(01733) | 2.480 | 2.680 | 4.28% |
汇通达网络(09878) | 52.800 | 55.000 | 4.17% |
新丝路文旅(00472) | 0.239 | 0.246 | 2.93% |
中天顺联(00994) | 1.920 | 1.950 | 2.63% |
XL二博时中创业(07234) | 9.725 | 9.950 | 2.58% |
和记电讯香港(00215) | 1.570 | 1.600 | 2.56% |
飞思达科技(01782) | 0.980 | 1.030 | 2.18% |
领智金融(08163) | 0.230 | 0.236 | 2.16% |
云康集团(02325) | 14.320 | 14.380 | 2.13% |
ITP HOLDINGS(08446) | 2.900 | 2.980 | 1.71% |
海昌海洋公园(02255) | 7.420 | 7.500 | 1.63% |
首钢资源(00639) | 3.860 | 3.860 | 1.58% |
中国金控(00875) | 8.100 | 8.280 | 1.22% |
XIGX标普(07322) | 7.025 | 7.055 | 0.64% |
FI二华夏纳一百(07522) | 2.816 | 2.848 | 0.14% |
FI二南方纳指(07568) | 19.340 | 19.530 | 0.10% |
关键词: 港股52周新高、新低

今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围


环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元


天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%


【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行


天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年


每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日

相关新闻