观焦点:智通港股通资金流向统计(T+2)|6月17日
【资料图】
智通财经APP数据显示,6月14日,美团-W(03690)、新东方在线(01797)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.21 亿、3.64 亿、1.81 亿
药明生物(02269)、海吉亚医疗(06078)、九毛九(09922)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.09 亿、-6835.49 万、-4819.18 万
在净流入比方面,FIT HON TENG(06088)、海普瑞(09989)、诺诚健华-B(09969)以146.12%、102.62%、98.41%位列市场前三。
在净流出比方面,海吉亚医疗(06078)、保利物业(06049)、君实生物(01877)以-54.85%、-43.71%、-37.80%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 6.21 亿 | 7.14% | 194.400(+3.29%) |
新东方在线(01797) | 3.64 亿 | 20.46% | 10.740(+23.17%) |
小米集团-W(01810) | 1.81 亿 | 17.65% | 11.540(-1.54%) |
思摩尔国际(06969) | 1.40 亿 | 21.10% | 20.450(-5.76%) |
赣锋锂业(01772) | 1.30 亿 | 33.19% | 109.600(-1.79%) |
中教控股(00839) | 5109.62 万 | 36.16% | 7.350(-1.74%) |
百济神州(06160) | 4766.35 万 | 27.82% | 82.550(-5.44%) |
信达生物(01801) | 3756.95 万 | 14.74% | 26.500(+2.71%) |
药明康德(02359) | 3653.67 万 | 12.27% | 95.350(+1.33%) |
平安好医生(01833) | 2422.41 万 | 19.88% | 21.200(-1.17%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | -1.09 亿 | -9.70% | 65.000(0.00%) |
海吉亚医疗(06078) | -6835.49 万 | -54.85% | 43.400(-0.69%) |
九毛九(09922) | -4819.18 万 | -28.89% | 17.380(+1.76%) |
碧桂园服务(06098) | -3838.01 万 | -11.89% | 28.100(+1.08%) |
君实生物(01877) | -2789.85 万 | -37.80% | 42.350(-2.98%) |
保利物业(06049) | -2367.68 万 | -43.71% | 50.050(-0.79%) |
百威亚太(01876) | -2266.23 万 | -20.55% | 20.600(-0.24%) |
开拓药业-B(09939) | -2046.00 万 | -13.13% | 19.280(-2.72%) |
中国飞鹤(06186) | -1258.87 万 | -11.12% | 8.010(+0.63%) |
康龙化成(03759) | -1166.85 万 | -25.02% | 67.250(-0.44%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
FIT HON TENG(06088) | 146.12% | 152.80 万 | 1.070(-0.93%) |
海普瑞(09989) | 102.62% | 1346.02 万 | 6.720(-2.03%) |
诺诚健华-B(09969) | 98.41% | 1538.36 万 | 11.360(-1.73%) |
同道猎聘(06100) | 83.89% | 80.67 万 | 10.040(-3.83%) |
希玛眼科(03309) | 72.28% | 296.09 万 | 4.440(-0.67%) |
美的置业(03990) | 66.66% | 705.14 万 | 11.600(+0.69%) |
新城悦服务(01755) | 66.10% | 478.52 万 | 7.760(-0.51%) |
基石药业-B(02616) | 65.41% | 725.39 万 | 4.880(-4.31%) |
易鑫集团(02858) | 63.76% | 169.89 万 | 0.870(-2.25%) |
绿城管理控股(09979) | 60.71% | 346.50 万 | 5.190(+0.39%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
海吉亚医疗(06078) | -54.85% | -6835.49 万 | 43.400(-0.69%) |
保利物业(06049) | -43.71% | -2367.68 万 | 50.050(-0.79%) |
君实生物(01877) | -37.80% | -2789.85 万 | 42.350(-2.98%) |
同仁堂国药(03613) | -34.81% | -422.16 万 | 10.860(+1.31%) |
弘阳地产(01996) | -33.56% | -35.44 万 | 2.460(+0.82%) |
方达控股(01521) | -31.15% | -437.61 万 | 3.050(0.00%) |
九毛九(09922) | -28.89% | -4819.18 万 | 17.380(+1.76%) |
中集车辆(01839) | -26.48% | -22.38 万 | 5.360(+2.10%) |
正荣地产(06158) | -25.94% | -552.28 万 | 0.560(0.00%) |
建业新生活(09983) | -25.50% | -77.71 万 | 3.630(-0.55%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻