今日报丨智通港股52周新高、新低统计|6月22日
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月22日收盘,有35只股票创52周新高,其中俊裕地基(01757)、爱高集团(00328)、中国汽车新零售(00526)创高率位于前3位,分别为255.77%、43.86%、41.27%。另外有45只股票创52周新低,其中连达科技控股(00889)、财讯传媒(00205)、INFINITY L&T(01442)创低率位于前三位,分别为-12.50%、-7.50%、-7.29%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
俊裕地基(01757) | 0.250 | 1.850 | 255.77% |
爱高集团(00328) | 0.270 | 0.410 | 43.86% |
中国汽车新零售(00526) | 0.045 | 0.089 | 41.27% |
长江生命科技(00775) | 1.220 | 1.280 | 40.66% |
久泰邦达能源(02798) | 2.070 | 2.990 | 33.30% |
弘海高新资源(00065) | 0.410 | 0.680 | 30.77% |
融科控股(02323) | 0.850 | 1.070 | 30.49% |
安悦国际控股(08245) | 0.395 | 0.415 | 29.69% |
神州数字(08255) | 0.110 | 0.275 | 22.22% |
隽思集团(01412) | 1.300 | 1.560 | 20.00% |
汉港控股(01663) | 0.145 | 0.220 | 17.65% |
ITP HOLDINGS(08446) | 4.670 | 4.710 | 12.41% |
中科生物(01237) | 0.111 | 0.176 | 10.69% |
开源控股(01215) | 0.028 | 0.050 | 8.70% |
胜利管道(01080) | 0.114 | 0.123 | 7.89% |
理想汽车-W(02015) | 140.900 | 154.000 | 6.21% |
蒙古能源(00276) | 1.750 | 1.900 | 6.15% |
恒富控股(00643) | 0.290 | 0.350 | 6.06% |
中国鹏飞集团(03348) | 1.000 | 1.070 | 4.90% |
大森控股(01580) | 0.160 | 0.160 | 4.58% |
世纪睿科(01450) | 2.890 | 2.920 | 4.29% |
中粮家佳康(01610) | 3.720 | 3.780 | 3.56% |
浙江世宝(01057) | 2.320 | 2.640 | 3.53% |
NOMAD TECH(08645) | 1.540 | 1.600 | 3.23% |
建发国际集团(01908) | 19.660 | 19.800 | 2.80% |
利骏集团香港(08360) | 0.790 | 0.800 | 2.56% |
中国先锋医药(01345) | 2.700 | 2.760 | 2.37% |
彩客化学(01986) | 1.710 | 1.770 | 2.19% |
华新手袋国际控股(02683) | 0.500 | 0.500 | 2.04% |
1957 & CO.(08495) | 0.510 | 0.540 | 1.89% |
越秀地产(00123) | 9.090 | 9.180 | 0.88% |
三和精化(00301) | 1.400 | 1.410 | 0.71% |
MOG HOLDINGS(01942) | 1.630 | 1.840 | 0.55% |
华润医药(03320) | 5.080 | 5.170 | 0.19% |
万宝盛华(02180) | 9.780 | 9.900 | 0.10% |
关键词: 港股52周新高、新低
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻