速看:智通港股通资金流向统计(T+2)|6月23日
【资料图】
智通财经APP数据显示,6月20日,香港交易所(00388)、协鑫科技(03800)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.87 亿、1.46 亿、1.28 亿
中国海洋石油(00883)、新东方在线(01797)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.60 亿、-2.81 亿、-2.60 亿
在净流入比方面,四川成渝高速公路(00107)、天津创业环保股份(01065)、国联证券(01456)以74.58%、70.73%、64.63%位列市场前三。
在净流出比方面,广深铁路股份(00525)、首钢资源(00639)、福耀玻璃(03606)以-65.11%、-63.62%、-58.31%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 1.87 亿 | 16.52% | 358.400(+0.67%) |
协鑫科技(03800) | 1.46 亿 | 20.68% | 3.300(-0.60%) |
药明生物(02269) | 1.28 亿 | 15.61% | 67.700(+1.04%) |
佳源国际控股(02768) | 1.20 亿 | 12.51% | 0.580(+73.13%) |
青岛啤酒股份(00168) | 9414.15 万 | 31.84% | 70.000(+3.47%) |
比亚迪股份(01211) | 8566.59 万 | 4.23% | 301.200(+2.80%) |
银河娱乐(00027) | 8309.37 万 | 17.07% | 40.400(-0.98%) |
碧桂园服务(06098) | 7787.53 万 | 7.36% | 32.200(+15.00%) |
小米集团-W(01810) | 7180.19 万 | 10.32% | 11.800(0.00%) |
吉利汽车(00175) | 6751.63 万 | 10.26% | 15.120(+1.34%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | -3.60 亿 | -11.33% | 10.140(-3.61%) |
新东方在线(01797) | -2.81 亿 | -6.71% | 16.980(-32.08%) |
腾讯控股(00700) | -2.60 亿 | -6.06% | 370.800(+0.38%) |
兖矿能源(01171) | -2.43 亿 | -34.94% | 23.600(-5.98%) |
中国神华(01088) | -1.93 亿 | -16.00% | 24.200(-3.20%) |
中国平安(02318) | -1.68 亿 | -11.03% | 51.150(+0.99%) |
紫金矿业(02899) | -1.55 亿 | -44.53% | 9.910(-4.34%) |
工商银行(01398) | -1.52 亿 | -23.01% | 4.480(-0.44%) |
建设银行(00939) | -1.44 亿 | -19.36% | 5.500(-0.18%) |
安踏体育(02020) | -1.15 亿 | -19.18% | 86.250(+2.37%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
四川成渝高速公路(00107) | 74.58% | 70.14 万 | 1.950(0.00%) |
天津创业环保股份(01065) | 70.73% | 17.87 万 | 3.100(+1.31%) |
国联证券(01456) | 64.63% | 209.72 万 | 4.520(+2.03%) |
中国东方集团(00581) | 61.84% | 185.12 万 | 1.940(-2.02%) |
庄园牧场(01533) | 60.85% | 64.80 万 | 10.040(-1.57%) |
同道猎聘(06100) | 58.22% | 118.88 万 | 9.800(-4.11%) |
中国利郎(01234) | 52.94% | 7.03 万 | 3.920(+1.29%) |
中石化油服(01033) | 49.75% | 72.53 万 | 0.600(-3.23%) |
北京控股(00392) | 48.97% | 1308.07 万 | 26.300(-0.75%) |
香港中旅(00308) | 48.66% | 108.46 万 | 1.480(+0.68%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
广深铁路股份(00525) | -65.11% | -109.01 万 | 1.390(-1.42%) |
首钢资源(00639) | -63.62% | -6684.42 万 | 3.060(-8.93%) |
福耀玻璃(03606) | -58.31% | -4396.55 万 | 40.650(+0.74%) |
弘阳地产(01996) | -56.82% | -37.19 万 | 2.490(+0.81%) |
中银航空租赁(02588) | -51.81% | -1750.07 万 | 62.450(+2.63%) |
复旦张江(01349) | -50.25% | -33.08 万 | 3.340(+1.52%) |
威高股份(01066) | -48.69% | -2282.81 万 | 7.830(-0.38%) |
深圳高速公路股份(00548) | -48.02% | -312.61 万 | 8.010(+1.26%) |
中国光大绿色环保(01257) | -45.74% | -69.00 万 | 2.120(+2.42%) |
宝龙地产(01238) | -44.97% | -1713.21 万 | 1.920(+6.08%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向

今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围


环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元


天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%


【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行


天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年


每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日

相关新闻