全球短讯!智通港股通资金流向统计(T+2)|6月27日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,6月22日,吉利汽车(00175)、洛阳钼业(03993)、李宁(02331)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.08 亿、2.28 亿、2.02 亿
安踏体育(02020)、紫金矿业(02899)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.48 亿、-2.17 亿、-1.94 亿
在净流入比方面,青岛银行(03866)、天津创业环保股份(01065)、重庆农村商业银行(03618)以87.50%、62.07%、61.43%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、同仁堂国药(03613)、紫金矿业(02899)以-75.00%、-57.11%、-53.98%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
吉利汽车(00175) | 3.08 亿 | 14.80% | 15.680(+4.12%) |
洛阳钼业(03993) | 2.28 亿 | 29.23% | 4.600(+8.49%) |
李宁(02331) | 2.02 亿 | 23.64% | 63.800(-4.20%) |
协鑫科技(03800) | 1.75 亿 | 20.74% | 3.320(+0.61%) |
新东方在线(01797) | 1.49 亿 | 5.29% | 19.380(+10.74%) |
小米集团-W(01810) | 1.35 亿 | 16.71% | 11.620(-3.17%) |
长江生命科技(00775) | 1.25 亿 | 12.92% | 1.220(+87.69%) |
中国神华(01088) | 9920.10 万 | 15.52% | 24.350(-2.01%) |
碧桂园服务(06098) | 9583.03 万 | 27.87% | 31.700(-3.94%) |
阿里健康(00241) | 8475.23 万 | 5.04% | 4.790(-13.85%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
安踏体育(02020) | -2.48 亿 | -25.42% | 84.100(-5.03%) |
紫金矿业(02899) | -2.17 亿 | -53.98% | 9.690(-3.29%) |
美团-W(03690) | -1.94 亿 | -4.09% | 191.600(-4.77%) |
中国移动(00941) | -1.59 亿 | -20.56% | 49.300(-0.90%) |
建设银行(00939) | -1.58 亿 | -10.03% | 5.570(-1.42%) |
兖矿能源(01171) | -9741.33 万 | -25.80% | 23.200(-3.13%) |
中国财险(02328) | -9481.18 万 | -34.87% | 8.240(-0.72%) |
中国海外发展(00688) | -9441.57 万 | -20.83% | 23.450(-2.29%) |
中国海洋石油(00883) | -7835.26 万 | -4.39% | 9.830(-3.82%) |
友邦保险(01299) | -7744.44 万 | -3.15% | 78.800(-3.43%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | 87.50% | 1.20 万 | 3.350(-3.46%) |
天津创业环保股份(01065) | 62.07% | 11.09 万 | 3.090(-0.32%) |
重庆农村商业银行(03618) | 61.43% | 958.32 万 | 2.820(-1.05%) |
秦港股份(03369) | 56.20% | 26.44 万 | 1.200(+0.84%) |
辽港股份(02880) | 52.61% | 15.55 万 | 0.700(0.00%) |
中国东方集团(00581) | 52.29% | 321.38 万 | 1.890(-3.57%) |
中烟香港(06055) | 52.21% | 243.56 万 | 12.020(-1.96%) |
中国通号(03969) | 52.01% | 190.86 万 | 2.590(-2.26%) |
港华智慧能源(01083) | 51.91% | 791.28 万 | 4.050(-1.94%) |
猫眼娱乐(01896) | 50.32% | 418.03 万 | 6.620(-3.78%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -75.00% | -1.94 万 | 6.410(-4.04%) |
同仁堂国药(03613) | -57.11% | -659.92 万 | 12.760(-2.45%) |
紫金矿业(02899) | -53.98% | -2.17 亿 | 9.690(-3.29%) |
中国光大绿色环保(01257) | -52.34% | -78.97 万 | 2.110(-1.40%) |
重庆银行(01963) | -50.15% | -291.31 万 | 4.600(-0.65%) |
庄园牧场(01533) | -48.72% | -58.03 万 | 10.220(+0.99%) |
阜丰集团(00546) | -38.42% | -1007.02 万 | 4.160(-0.24%) |
中集安瑞科(03899) | -37.90% | -815.04 万 | 8.390(+0.36%) |
中国财险(02328) | -34.87% | -9481.18 万 | 8.240(-0.72%) |
浙商银行(02016) | -34.15% | -5.08 万 | 3.660(+0.83%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻