全球微资讯!智通港股52周新高、新低统计|6月27日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
胜龙国际(01182) | 0.790 | 0.970 | 15.48% |
富石金融(02263) | 0.176 | 0.241 | 11.06% |
飞思达科技(01782) | 1.420 | 1.420 | 10.94% |
舍图控股(08392) | 0.141 | 0.150 | 9.49% |
优库资源(02112) | 1.280 | 1.410 | 7.63% |
京东方精电(00710) | 15.280 | 15.440 | 6.63% |
万成集团股份(01451) | 0.720 | 0.720 | 4.35% |
A三星区块链(03171) | 16.710 | 16.710 | 4.24% |
世纪睿科(01450) | 3.110 | 3.110 | 4.01% |
云康集团(02325) | 17.080 | 17.280 | 3.72% |
协鑫科技(03800) | 3.780 | 3.920 | 3.43% |
长实集团(01113) | 55.750 | 56.400 | 3.30% |
彩客化学(01986) | 1.780 | 1.880 | 2.73% |
建发国际集团(01908) | 20.600 | 21.400 | 2.39% |
中粮家佳康(01610) | 3.930 | 3.990 | 2.05% |
贝壳-W(02423) | 51.900 | 53.000 | 1.83% |
知乎-W(02390) | 32.000 | 32.200 | 1.74% |
越秀地产(00123) | 9.620 | 9.660 | 1.68% |
华润医药(03320) | 5.360 | 5.490 | 1.67% |
蔚来-SW(09866) | 193.500 | 199.200 | 1.63% |
海昌海洋公园(02255) | 8.220 | 8.420 | 1.57% |
XL二博时中创业(07234) | 11.590 | 11.760 | 1.55% |
安保工程控股(01627) | 0.405 | 0.500 | 1.01% |
弘业期货(03678) | 1.310 | 1.330 | 0.76% |
创美药业(02289) | 8.100 | 8.100 | 0.62% |
安捷利实业(01639) | 1.810 | 1.820 | 0.55% |
中国投资基金公司(00612) | 4.990 | 5.220 | 0.38% |
汇通达网络(09878) | 54.750 | 55.150 | 0.27% |
A中金港元(03071) | 1,004.550 | 1,005.000 | 0.02% |
关键词: 港股52周新高、新低

今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围


环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元


天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%


【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行


天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年


每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日

相关新闻