环球观天下!智通港股通资金流向统计(T+2)|6月28日
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,6月23日,吉利汽车(00175)、洛阳钼业(03993)、协鑫科技(03800)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.06 亿、2.81 亿、1.72 亿
中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.86 亿、-3.07 亿、-2.32 亿
在净流入比方面,北京北辰实业股份(00588)、新鸿基公司(00086)、浙江沪杭甬(00576)以89.34%、74.42%、73.60%位列市场前三。
在净流出比方面,首钢资源(00639)、丘钛科技(01478)、同仁堂国药(03613)以-66.64%、-59.64%、-53.47%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
吉利汽车(00175) | 7.06 亿 | 23.73% | 16.840(+7.40%) |
洛阳钼业(03993) | 2.81 亿 | 34.48% | 4.420(-3.91%) |
协鑫科技(03800) | 1.72 亿 | 23.95% | 3.370(+1.51%) |
华润啤酒(00291) | 1.41 亿 | 34.40% | 52.700(+3.54%) |
广汽集团(02238) | 1.33 亿 | 25.87% | 7.850(+6.22%) |
华润置地(01109) | 1.25 亿 | 28.24% | 35.100(+3.24%) |
小米集团-W(01810) | 1.17 亿 | 13.93% | 11.840(+1.89%) |
力劲科技(00558) | 1.10 亿 | 18.41% | 17.240(+15.09%) |
思摩尔国际(06969) | 8943.69 万 | 9.39% | 21.650(+5.61%) |
香港交易所(00388) | 7208.90 万 | 6.28% | 359.400(-0.11%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -3.86 亿 | -34.43% | 49.050(-0.51%) |
腾讯控股(00700) | -3.07 亿 | -6.48% | 375.000(+1.35%) |
建设银行(00939) | -2.32 亿 | -21.39% | 5.590(+0.36%) |
紫金矿业(02899) | -1.44 亿 | -30.25% | 9.550(-1.44%) |
美团-W(03690) | -1.37 亿 | -3.03% | 192.600(+0.52%) |
安踏体育(02020) | -1.21 亿 | -13.93% | 83.400(-0.83%) |
瑞声科技(02018) | -1.02 亿 | -41.75% | 16.460(-4.08%) |
工商银行(01398) | -7772.16 万 | -14.29% | 4.530(0.00%) |
福耀玻璃(03606) | -7448.37 万 | -39.80% | 41.200(+4.70%) |
龙源电力(00916) | -6504.56 万 | -31.34% | 14.860(-0.13%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
北京北辰实业股份(00588) | 89.34% | 58.66 万 | 1.040(+0.97%) |
新鸿基公司(00086) | 74.42% | 34.54 万 | 3.590(+0.28%) |
浙江沪杭甬(00576) | 73.60% | 2100.90 万 | 7.010(+1.89%) |
四川成渝高速公路(00107) | 59.12% | 42.05 万 | 1.960(0.00%) |
荣晖国际(00990) | 56.07% | 521.98 万 | 1.020(+4.08%) |
中国通号(03969) | 50.37% | 178.07 万 | 2.620(+1.16%) |
中国船舶租赁(03877) | 47.29% | 203.58 万 | 1.390(+2.21%) |
中国宏桥(01378) | 45.28% | 6487.82 万 | 8.850(-2.10%) |
中国利郎(01234) | 43.93% | 40.69 万 | 3.870(+0.26%) |
中国东方航空股份(00670) | 43.77% | 892.86 万 | 2.720(+0.74%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
首钢资源(00639) | -66.64% | -5876.23 万 | 3.190(-0.31%) |
丘钛科技(01478) | -59.64% | -1818.25 万 | 5.140(-1.72%) |
同仁堂国药(03613) | -53.47% | -598.92 万 | 12.620(-1.10%) |
第一拖拉机股份(00038) | -49.27% | -194.29 万 | 3.610(+0.56%) |
白云山(00874) | -44.49% | -1035.35 万 | 22.600(+1.57%) |
中集集团(02039) | -42.63% | -162.16 万 | 12.160(+0.50%) |
合生创展集团(00754) | -42.02% | -670.17 万 | 12.680(+0.96%) |
弘阳地产(01996) | -41.90% | -33.10 万 | 2.520(+1.61%) |
瑞声科技(02018) | -41.75% | -1.02 亿 | 16.460(-4.08%) |
中信银行(00998) | -39.84% | -3421.46 万 | 3.830(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
今日精选:港股异动 | 中国铝业(02600)高开近4% 拟斥近67亿收购云铝股份19%股权并纳入并表范围
资讯 2022-07-25 09:50:29
环球观点:港股异动 | 稀美能源(09936)涨超9% 拟折让约12.1%向赣锋锂业配股 净筹2.33亿港元
资讯 2022-07-25 09:40:37
天天新动态:港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨11% 公司高管称在手授信额度超2000亿 7月销售有望环增20%
资讯 2022-07-25 09:52:51
【天天热闻】港股异动 | 新特能源(01799)再跌超7% 硅业分会专家预计硅料价格四季度进入下行
资讯 2022-07-25 10:01:29
天天报道:港股盘前 | 恒指夜期跌0.92% 泡泡玛特(09992)、商汤(00020)接连出手 港股今年以来回购金额超去年全年
资讯 2022-07-25 08:46:35
每日快讯!智通ADR统计 | 7月23日
资讯 2022-07-23 09:40:50
相关新闻